Table 1: Molecular ID and Inhibition Activities (− log M ) of Dataset

Mol - ID Activity Mol - ID Activity
1 7.82 19 7.72
2 7.00 20 7.52
3 8.49 21 8.39
4 7.60 22 7.80
5 7.74 23 7.70
6 8.28 24 8.10
7 7.15 25 7.62
8 7.60 26 7.85
9 7.34 27 8.15
10 7.10 28 7.34
11 7.22 29 7.66
12 7.92 30 7.42
13 6.73 31 6.59
14 7.38 32 7.92
15 6.70 33 6.30
16 6.52 34 5.85
17 7.28 35 7.10
18 7.35