Table 4: Mean and standard deviation of environmental variables and heat stress indices in the three climates studied during three months.

Month Station Air Temp. (°C) RH (%) A.V(m/s) MRT RSI WBGT
June Arak 25.16±1.37 24.7±1.55 2.1±0.17 47.7±1.27 0.083±0.028 21.26±0.94
Bandar Abbas 33.73±0.5 60.3±0.13 3.6±0.13 25.5±0.52 0.48±0.04 35.28±0.84
Sari 24.87±0.79 73.8±1.9 1.86±0.1 18.15±1 0.11±0.26 27±0.85
July Arak 28.12±0.65 22.95±1.25 2±0.18 49.05±0.98 0.151±0.013 23.26±0.4
Bandar Abbas 34.27±0.26 66.5±2.46 3.8±0.17 26.26±0.37 0.6±0.03 37.22±0.43
Sari 27±0.75 73.74±1.75 1.7±0.17 20.2±0.71 0.19±0.27 29.44±0.77
August Arak 26.84±1.1 23.1±2.44 1.75±0.2 46.35±1.87 0.117±0.022 22.3±0.64
Bandar Abbas 33.58±0.56 68.38±2.4 3.8±0.16 25.75±0.6 0.55±0.3 36.6±0.43
Sari 27.54±0.57 73.7±0.17 1.6±0.17 20.47±0.17 0.21±0.02 30±0.47

RH = Relative Humidity; AV= Air Velocity.