| Overall Satisfaction Average (sd) |
4.54 (0.44) |
|---|---|
| Collaboration received by WIU practitioners |
|
| Totally unsatisfied | 0.0% |
| Quite unsatisfied | 0.0% |
| Partially satisfied | 1.7% |
| Quite satisfied | 39.7% |
| Totally satisfied | 58.6% |
| Average (sd) | 4.57 (0.53) |
| Usefulness of the information received by WIU practitioners | |
| Totally unsatisfied | 0.0% |
| Quite unsatisfied | 0.0% |
| Partially satisfied | 0.0% |
| Quite satisfied | 44.8% |
| Totally satisfied | 55.2% |
| Average (sd) | 4.55 (0.50) |
| Timeliness of the interventions received by WIU practitioners | |
| Totally unsatisfied | 0.0% |
| Quite unsatisfied | 0.0% |
| Partially satisfied | 1.7% |
| Quite satisfied | 27.6% |
| Totally satisfied | 70.7% |
| Average (sd) | 4.69 (0.50) |
| Own involvement in the vocational placement | |
| Totally unsatisfied | 0.0% |
| Quite unsatisfied | 3.4% |
| Partially satisfied | 8.6% |
| Quite satisfied | 37.9% |
| Totally satisfied | 50.0% |
| Average (sd) | 4.34 (0.78) |