Table 1: Synthesis of the results

NIH DATA BANK HORIZON DATA BANK
Total of
Publications
Papers in Q1 N. Citations on Scopus N. Citations on Scholar Total of
Publications
Papers in Q1 N. Citations on Scopus N. Citations on Scholar
I PROJET 2 1 0 79 6 3 198 390
II PROJET 13 10 22 349 2 1 0 0
III PROJET 9 8 18 358 7 1 34 57
IV PROJET 14 8 81 196 42 25 689 1108
V PROJET 14 13 347 684 16 6 34 77
VI PROJET 13 10 480 675 0 0 0 0
VII PROJET 3 3 8 103 0 0 0 0
VIII PROJET 4 1 14 101 1 1 380 555
IX PROJET 4 2 72 97 11 9 185 283
X PROGETTO 0 0 0 0 0 0 0 0
XI PROJET 1 1 21 42 10 1 43 92
XII PROJET 13 10 165 309 4 1 13 22
XIII PROJET 4 3 56 93 3 2 95 158
XIV PROJET 0 0 0 0 0 0 0 0
XV PROJET 12 10 92 117 12 3 116 219
7.07 +/- 5.59 5.3 +/-4.6 91.00+/-140.81 213.5+/- 221.0 5.2 +/-5.3 3.5 +/-6.4 119.13+/-190.20 207.42+/-310.5
STAT df 1,28,29 F=0.88 P=0.35 df 1,28,29 F=0.78 P=0.38 Df 1,28,29
F=0.213
P=0.648
df= 1.28.29 F=0.004 P=0.95