| Authors | Subject | Lipids in depression | |
|---|---|---|---|
| [11] Partonen T, et al. | 29 133 males | TC | ↓ |
| [12] Lindberg G, et al. | 644 males | TC, LDL ♂ 1 month observation |
↓ |
| TC, LDL ♀ 6 months observation |
↓ | ||
| [13] Tedders ST, et al. | 4115 males and 4275 females | U-shaped association was observed between the LDL-C and severe depression in men | |
| HDL with severe depression ♀ | ↓ | ||
| [14] Rabe-Jablonska J, et al. | 71 females and 31 males | TC, LDL, the lowest in patients after suicidal thoughts and with suicidal attempts in the remission | ↓ |
| [15] Jow GM, et al. | 69 males and females | TC | ↓ |
| [16] Ancelin ML, et al. | 752 males and 1040 females | LDL ♂ | ↓ |
| HDL ♀ | ↑ | ||
| [17] Fang CY, et al. | 225 females | LDL ♀ | ↓ |
| [18] Das, et al. | 30 males and females | TC | ↑ |
| [19] Bajwa WK, et al. | 60 males and females | No correlation with TC | |
| [20] Maes M, et al. | 47 males and females | No correlation with estrified cholesterol and TC/HDL | |
| [21] Apter A, et al. | 152 males and females | No correlation with TC | |
| [22] Huang TL | 213 males and females | No correlation with TC | |
| [23] Huang TL, et al. | 142 males and females | TG, VLDL ♂ with melancholic subtype depression | ↑ |
| HDL ♀ with atypical subtype depression | ↓ | ||
| [24] Maes M,et al.. | 36 males and females | HDL, TC, HDL/TC x 100 | ↓ |
| [25] Chen CC, et al. | 69 females | No correlation | |
| [26] Sagud M, et al. | 75 males and females | HDL | ↓ |
| [26] Lehto SM, et al. | 63 males and females | HDL LDL/HDL i TC/HDL |
↓ ↑ |
| [28] Lehto SM, et al. | 88 males and females | HDL | ↓ |
| [29] van Reedt Dortland AK, et al. | 2981 males and females | HDL with melancholic subtype depression | ↓ |
| TC, LDL with atypical subtype depression | ↑ | ||
| [30] TL Huang, et al. | 162 males and females | HDL | ↑ |
| TG with current depression | ↑ | ||
| Castelli risk index 1 and 2 | ↓ | ||
| [31] Heber Odebrecht Vargas, et al. | 141 males and females | Castelli risk index 1 and 2 | ↑ |
| [32] Sandra Odebrecht Vargas Nunes, et al. | 134 males and females | API, AC | ↑ |