| - | Cyclospora spp | Cryptosporidium spp | - | Microsporidium spp | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos (%) | Neg (%) | X2 | Pos (%) | Neg (%) | X2 | Pos (%) | Neg (%) | X2 | |
| Gender | |||||||||
| Male | 6 (42.9) | 8 (57.1) | 8 (57.1) | 6 (42.9) | 4 (28.6) | 10(71.4) | |||
| Female | 10(27.8) | 26(72.2) | 1.053NS | 15(41.7) | 21(58.3) | 0.972 NS | 4 (11.1) | 32(88.9) | 2.286 NS |
| Age (years) | |||||||||
| 0-9 | 2 (50.0) | 2 (50.0) | 3 (75.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 4(100.0) | |||
| 10-19 | 0 (0.0) | 1(100.0) | 0 (0.0) | 1(100.0) | 0 (0.0) | 1(100.0) | |||
| 20-29 | 1 (20.0) | 4 (80.0) | 1 (20.0) | 4 (80.0) | 0 (0.0) | 5(100.0) | |||
| 30-39 | 3 (25.0) | 9 (75.0) | 6 (50.0) | 6 (50.0) | 1 (8.3) | 11(91.7) | |||
| 40-49 | 8 (44.4) | 10(55.6) | 8 (44.4) | 10(55.6) | 5 (27.8) | 13(72.2) | |||
| 50-59 | 2 (33.3) | 4 (66.7) | 3 (50.0) | 3 (50.0) | 2 (33.3) | 4 (66.7) | |||
| >60 | 0 (0.0) | 4(100.0) | 4.836 NS | 2 (50.0) | 2 (50.0) | 3.726 NS | 0 (0.0) | 4(100.0) | 6.391 NS |
| Occupation | |||||||||
| Civil servant | 1(100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1(100.0) | 0 (0.0) | 1(100.0) | |||
| Trader | 5(31.2) | 11(68.8) | 6 (37.5) | 10(62.5) | 3 (18.7) | 13(81.3) | |||
| Farmer | 2 (40.0) | 3 (60.0) | 2 (40.0) | 3 (60.0) | 2 (40.0) | 3 (60.0) | |||
| Artisan | 4 (50.0) | 4 (50.0) | 4 (50.0) | 4 (50.0) | 2 (25.0) | 6 (75.0) | |||
| Unemployed | 2 (11.8) | 15(88.2) | 9 (52.9) | 8 (47.1) | 1 (5.9) | 16(94.1) | |||
| Student | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 8.323 NS | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 2.287 NS | 0 (0.0%) | 3(100.0) | 4.772 NS |
| Residence | |||||||||
| Within Cape Coast |
11(32.4) | 23(67.6) | 18(52.9) | 16(47.1) | 6 (17.6) | 28(82.4) | |||
| Outside Cape Coast | 5(31.3) | 11(68.7) | 0.006 NS | 5 (31.3) | 11(68.7) | 2.061 NS | 2 (12.5) | 14(87.5) | 0.214 NS |