Table 2: Linkage to care among persons aged ≥13 years with HIV diagnosed during 2012-2015, by race, sex and selected characteristics – 17 US jurisdictionsa.

Characteristic Total Linked to careb for persons diagnosed in the year Trends from 2012 - 2015
2012 2013 2014 2015 EAPC 95% CI P-value
(N=20,876) (N=19,887) (N=20,467) (N=19,944)
No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) Lower Upper
Black Males                          
      Age group at diagnosis                          
      13-24 8,002 1,442 70.5 1,482 74.7 1,541 75.0 1,511 78.8 3.4 1.1 5.8 0.004
      25-34 7,513 1,242 73.5 1,356 75.4 1,591 80.4 1,594 77.9 2.3 0.0 4.7 0.054
      35-44 3,612 747 75.9 705 78.4 721 82.2 683 80.2 2.2 -1.1 5.5 0.198
      45-54 3,090 692 76.8 631 79.4 571 82 569 81.5 2.2 -1.3 5.8 0.227
      55+ 1,890 384 79.7 374 78.2 404 82.6 364 82.5 1.6 -2.9 6.3 0.485
      Stage at diagnosis                          
      HIV infection stage 3(AIDS) 4,808 1,304 98.4 1,171 99.3 1,208 99.5 1,085 99.5 0.4 -2.1 3.0 0.774
      Not known to be HIV infection stage 3 19,299 3,203 67.1 3,377 70.7 3,620 74.1 3,636 74.8 3.8 2.2 5.3 <.001
      Transmission Categoryc                          
      Male-to-male sexual contact 19,012 3,463 73.9 3,562 76.7 3,876 79.1 3,790 79.3 2.4 1.0 3.9 0.001
      Injection drug use 1,212 284 75.2 216 72.2 204 76.6 202 75.4 0.6 -5 6.5 0.841
      Male-to-male sexual contact and injection drug use 603 102 69.0 116 67.3 124 79.5 95 75.6 4.8 -3.9 14.3 0.292
      Heterosexual contactd 3,229 647 74.1 644 77.9 615 81.0 625 81.1 3.1 -0.4 6.8 0.08
      Othere 51 11 65.6 10 89.2 9 72.5 8 72.2 1.6 -23 34.1 0.911
      Subtotal 24,107 4,507 73.9 4,548 76.4 4,828 79.2 4,721 79.3 2.5 1.2 3.8 <.001
Black Females                          
      Age group at diagnosis                          
      13-24 1,479 311 76.4 307 80.4 279 79.9 286 83.9 2.8 -2.3 8.1 0.289
      25-34 2,364 512 80.8 470 82.6 493 84 480 83.6 1.2 -2.7 5.3 0.541
      35-44 2,111 448 79.3 441 83.8 455 84.1 400 83.5 1.7 -2.5 6.0 0.446
      45-54 1,827 458 84.0 384 84.2 357 85.0 355 87.4 1.3 -3.1 5.8 0.6
      55+ 1,228 263 81.9 248 82.9 274 89.0 264 88.0 2.9 -2.5 8.6 0.302
      Stage at diagnosis                          
      HIV infection stage 3(AIDS) 2,092 573 99.1 501 98.8 529 99.2 472 99.6 0.2 -3.6 4.1 0.932
      Not known to be HIV infection stage 3 6,917 1,419 74.9 1,349 78.2 1,329 79.5 1,313 80.8 2.5 0.1 4.9 0.045
      Transmission Categoryc                          
      Injection drug use 948 236 76.8 184 80.0 165 78.3 161 80.2 1.2 -5.0 7.8 0.715
      Heterosexual contactd 8,017 1,746 81.1 1,653 83.2 1,689 85 1,615 85.5 1.8 -0.3 4 0.097
      Othere 43 10 89.4 13 88.6 4 54.2 9 93.1 -2.1 -27.1 31.4 0.887
      Subtotal 9,009 1,992 80.6 1,850 82.9 1,858 84.3 1,785 85.0 1.8 -0.2 3.9 0.083
Hispanic/Latino Males                          
      Age group at diagnosis                          
      13-24 4,586 864 75.0 848 79.8 940 79.5 992 83.4 3.2 0.3 6.2 0.033
      25-34 7,532 1,507 80.1 1,497 80.5 1,568 81.9 1,555 82.8 1.2 -1.1 3.5 0.301
      35-44 4,334 860 80.2 879 86.0 942 82.8 930 84.3 1.1 -1.8 4.1 0.459
      45-54 2,519 550 84.6 512 85.3 529 85.6 547 84.0 -0.2 -3.8 3.6 0.925
      55+ 996 217 87.1 203 85.3 208 86.7 227 84.4 -0.8 -6.5 5.2 0.784
      Stage at diagnosis                          
      HIV infection stage 3(AIDS) 4,667 1,201 98.4 1,171 99.0 1,129 98.8 1,110 99.0 0.2 -2.4 2.8 0.906
      Not known to be HIV infection stage 3 15,300 2,797 73.9 2,768 76.9 3,058 77.5 3,141 79.1 2.1 0.5 3.8 0.01
      Transmission Categoryc                          
      Male-to-male sexual contact 17,246 3,398 79.5 3,348 82.1 3,644 82.1 3,721 83.4 1.4 0.0 2.9 0.056
      Injection drug use 782 175 77.7 153 81.3 145 81.0 145 76.6 -0.3 -7.0 6.8 0.924
Male-to-male sexual contact and injection drug use 743 178 83.7 144 79.2 145 81.6 145 84.5 0.4 -6.4 7.7 0.903
      Heterosexual contactd 1,175 244 84.3 290 88.2 250 85.5 235 88.8 1.2 -4.3 7.1 0.671
      Othere 21 3 63.0 4 84.8 4 83.0 5 91.4 11.2 -27.0 69.1 0.622
      Subtotal 19,967 3,998 79.9 3,939 82.4 4,187 82.2 4,251 83.5 1.3 -0.1 2.7 0.059
Hispanic/Latino Females                          
      Age group at diagnosis                          
      13-24 465 88 75.2 86 81.1 111 83.5 87 79.8 2.2 -6.8 12.0 0.646
      25-34 729 147 76.6 134 78.4 149 77.6 136 78.2 0.5 -6.6 8.2 0.886
      35-44 674 149 87.1 147 86.0 153 86.4 133 85.8 -0.4 -7.5 7.2 0.914
      45-54 550 115 85.8 129 87.8 112 82.4 120 90.2 0.9 -7.0 9.4 0.834
      55+ 366 80 84.2 76 88.4 95 95.0 75 88.2 2.3 -7.2 12.8 0.649
      Stage at diagnosis                          
      HIV infection stage 3(AIDS) 699 175 97.8 174 98.3 177 98.9 164 100.0 0.7 -5.8 7.7 0.831
      Not known to be HIV infection stage 3 2,085 404 76.2 398 79.0 443 79.2 387 78.7 1 -3.3 5.5 0.654
      Transmission Categoryc                          
      Injection drug use 370 69 74.8 74 74.8 77 80.1 66 79.7 2.7 -7.7 14.2 0.623
      Heterosexual contactd 2,408 508 82.7 497 85.5 542 84.6 484 84.7 0.6 -3.3 4.6 0.762
      Othere 7 2 85.0 2 90.0 1 100.0 1 63.6 -4.3 -56.2 109.3 0.912
      Subtotal 2,784 579 81.7 572 84.0 620 84.0 551 84.0 0.9 -2.8 4.6 0.646
White Males                          
      Age group at diagnosis                          
      13-24 2,444 483 81.6 494 84.2 548 83.3 538 88.6 2.4 -1.5 6.5 0.23
      25-34 5,364 1,134 84.6 1,060 84.6 1,132 84.1 1,222 85.8 0.4 -2.2 3.0 0.789
      35-44 3,896 916 85.1 831 86.6 859 87.7 799 90.8 2.1 -1.0 5.2 0.184
      45-54 3,832 977 89.7 834 87.9 823 88.8 778 89.7 0.1 -2.9 3.1 0.972
      55+ 2,073 448 90.0 505 86.9 461 89.7 432 90.0 0.4 -3.7 4.6 0.867
      Stage at diagnosis                          
      HIV infection stage 3(AIDS) 4,008 1,046 98.8 1,020 98.5 961 98.9 934 99.3 0.2 -2.6 3.0 0.898
      Not known to be HIV infection stage 3 13,601 2,912 82.4 2,704 82.1 2,862 82.9 2,835 85.4 1.2 -0.5 2.9 0.156
      Transmission Categoryc                          
      Male-to-male sexual contact 15,056 3,428 86.3 3,197 86.2 3,305 86.7 3,159 88.6 0.8 -0.7 2.4 0.281
      Injection drug use 775 119 83.0 134 80.4 157 83.5 231 83.5 0.6 -6.1 7.8 0.859
      Male-to-male sexual contact and injection drug use 1,109 262 85.4 244 87.9 224 84.7 230 88.3 0.6 -4.9 6.4 0.828
      Heterosexual contactd 639 140 85.8 143 85.0 133 86.2 144 94.7 3.2 -4.2 11.2 0.406
      Othere 30 9 93.8 6 79.0 4 58.6 5 96.1 -4.6 -34.0 37.8 0.802
      Subtotal 17,609 3,958 86.1 3,724 86 3,823 86.4 3,769 88.5 0.8 -0.6 2.3 0.242
White Females                          
      Age group at diagnosis                          
      13-24 277 62 77.5 42 73.7 64 86.5 60 90.9 6.4 -5.1 19.2 0.289
      25-34 623 123 81.5 108 84.4 134 81.7 145 80.6 -0.7 -7.9 7.2 0.866
      35-44 555 110 79.1 113 81.3 102 81.6 125 82.2 1.2 -6.7 9.7 0.776
      45-54 473 92 88.5 99 86.8 108 90.0 118 87.4 0 -8.3 8.9 0.995
      55+ 288 63 87.5 68 84.0 54 90.0 63 84.0 -0.6 -11.0 11.0 0.918
      Stage at diagnosis                          
      HIV infection stage 3(AIDS) 509 156 98.7 121 98.4 112 100.0 116 100.0 0.5 -6.9 8.5 0.893
      Not known to be HIV infection stage 3 1,707 294 75.8 309 78.0 350 81.2 395 80.3 2.1 -2.7 7 0.398
      Transmission Categoryc                          
      Injection drug use 644 109 77.4 114 79.0 102 80.9 187 80.7 1.4 -5.9 9.2 0.715
      Heterosexual contactd 1,560 338 84.2 315 84.6 358 86.4 322 86.2 0.9 -3.8 5.9 0.704
      Othere 12 3 79.5 1 46.2 2 75.0 2 66.7 -3.2 -47.5 78.6 0.918
      Subtotal 2,216 450 82.4 430 82.9 462 85.1 511 84.0 0.8 -3.1 5.0 0.687
Total 81,174 16,670 79.9 16,197 81.4 16,959 82.9 16,695 83.7 1.6 0.9 2.3 <.001

Abbreviations: HIV= Human Immunodeficiency Virus, EAPC=Estimated Annual Percent. Note: The denominator for each characteristic for each year are not presented. aJurisdictions include California, District of Columbia, Hawaii, Iowa, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, New Hampshire, New York, North Dakota, South Carolina, Texas, Utah, and West Virginia. bDefined as one or more CD4+ T-lymphocyte or viral load test within 1 month after HIV diagnosis. cData statistically adjusted to account for missing transmission categories. dHeterosexual contact with a person known to have, or to be at high risk for, HIV infection. eIncludes hemophilia, blood transfusion, perinatal exposure and risk factor not reported or not identified.