Table 4: Receipt of care among persons aged ≥13 years living with HIV in 17 US jurisdictionsa by race, sex and selected characteristics, 2012-2015

Characteristic Receipt of Careb
2012 2013 2014 2015 Trend in 2012-2015
(N=440,375) (N=451,885) (N=464,461) (N=477,928) EAPC 95% CI P-value
No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) Lower Upper
Black Male
      Age group at diagnosis
      13-24 4,694 68.3 5,059 70.8 5,269 73.0 5,216 73.4 2.5 1.2 3.7 <.001
      25-34 12,119 66.5 13,252 68.5 14,932 70.4 16,586 71.3 2.3 1.6 3.1 <.001
      35-44 16,430 66.9 16,071 68.4 15,972 69.4 15,772 69.5 1.3 0.6 2.0 <.001
      45-54 26,489 68.4 27,001 70.0 27,228 70.3 26,736 69.8 0.6 0.1 1.2 .018
      55+ 16,234 64.6 18,275 65.2 20,111 65.3 21,898 64.8 0.1 -0.6 0.7 .832
      Stage at diagnosis
      HIV infection stage 3(AIDS) 19,669 69.2 20,250 70.4 20,732 70.8 20,973 70.3 0.5 -0.1 1.1 .101
      Not known to be HIV infection stage 3 56,297 66.2 59,408 67.6 62,780 68.5 65,235 68.4 1.1 0.8 1.5 <.001
      Transmission Categoryc
      Male-to-male sexual contact 45,019 69.0 48,073 70.2 51,704 71.1 54,684 71.1 1.0 0.6 1.4 <.001
      Injection drug use 12,834 59.5 13,004 61.3 12,738 61.0 12,319 59.9 0.2 -0.6 1.0 .650
      Male-to-male sexual contact and injection drug use 6,359 71.8 6,407 73.8 6,462 74.8 6,332 73.5 0.8 -0.3 1.9 .135
      Heterosexual contactd 11,570 66.1 11,987 67.0 12,413 67.5 12,680 67.4 0.7 -0.1 1.5 .108
      Othere 184 63.2 187 63.2 195 64.5 193 62.2 -0.3 -6.4 6.3 .930
Black Female
      Age group at diagnosis
      13-24 1,477 69.8 1,412 72.3 1,341 71.7 1,266 74.3 1.8 -0.6 4.3 .133
      25-34 6,182 66.8 6,012 67.6 5,845 67.8 5,804 68.7 0.9 -0.2 2.0 .127
      35-44 11,461 68.2 11,460 69.3 11,365 69.9 11,319 70.3 1.0 0.2 1.8 .020
      45-54 13,997 73.3 14,297 73.5 14,582 73.4 14,736 73.0 -0.1 -0.8 0.6 .774
      55+ 8,132 72.8 9,251 73.4 10,318 73.5 11,451 73.2 0.2 -0.7 1.0 .738
      Stage at diagnosis
      HIV infection stage 3(AIDS) 9,540 73.4 9,758 74.0 9,948 74.3 10,141 74.1 0.3 -0.5 1.2 .459
      Not known to be HIV infection stage 3 31,709 69.8 32,674 70.6 33,503 70.9 34,435 71.1 0.6 0.1 1.1 .012
      Transmission Categoryc
      Injection drug use 10,264 69.1 10,221 69.9 10,102 69.9 9,931 69.3 0.1 -0.8 1.0 .832
      Heterosexual contactd 30,771 71.1 31,982 71.8 33,119 72.1 34,414 72.5 0.7 0.2 1.2 .008
      Othere 214 71.8 230 75.3 230 74.0 231 73.0 0.3 -5.4 6.3 .918
Hispanic/Latino Male
      Age group at diagnosis
      13-24 2,183 70.8 2,422 73.6 2,571 77.7 2,676 77.8 3.3 1.5 5.2 <.001
      25-34 10,254 67.6 10,952 68.9 11,973 71.5 12,631 72.5 2.5 1.7 3.3 <.001
      35-44 17,365 67.8 17,085 67.9 17,026 68.7 16,973 68.6 0.5 -0.2 1.1 .167
      45-54 19,947 69.0 21,062 69.5 22,025 69.7 22,554 69.1 0.0 -0.6 0.6 .879
      55+ 9,694 65.0 10,874 65.0 12,219 65.5 13,500 65.0 0.1 -0.8 0.9 .892
      Stage at diagnosis
      HIV infection stage 3(AIDS) 16,836 64.6 17,505 65.2 18,097 65.6 18,544 65.5 0.5 -0.2 1.2 .142
      Not known to be HIV infection stage 3 42,607 69.2 44,890 69.5 47,717 70.7 49,790 70.4 0.7 0.3 1.1 .001
      Transmission Categoryc
      Male-to-male sexual contact 42,691 69.9 45,560 70.5 48,849 71.7 51,470 71.5 0.8 0.4 1.2 <.001
      Injection drug use 7,210 56.4 7,068 55.7 7,026 55.7 6,861 54.8 -0.9 -1.9 0.2 .106
      Male-to-male sexual contact and injection drug use 4,915 73.1 5,004 74.0 4,999 73.8 4,975 73.3 0.0 -1.2 1.3 .971
      Heterosexual contactd 4,495 64.8 4,627 65.1 4,806 65.5 4,900 64.9 0.1 -1.2 1.4 .876
      Othere 133 63.4 136 64.4 134 64.4 127 61.9 -0.7 -8.0 7.2 .863
Hispanic/Latino Female
      Age group at diagnosis
      13-24 406 70.2 381 70.4 372 74.3 348 73.4 1.9 -2.6 6.6 .417
      25-34 2,139 69.4 2,065 70.2 1,978 70.2 1,923 70.0 0.3 -1.7 2.2 .791
      35-44 4,262 71.9 4,228 72.5 4,177 73.3 3,993 72.4 0.4 -1.0 1.7 .611
      45-54 5,553 75.5 5,640 75.5 5,771 76.0 5,759 75.5 0.1 -1.1 1.3 .875
      55+ 3,433 74.5 3,804 74.2 4,242 74.6 4,689 73.6 -0.4 -1.7 1.0 .612
      Stage at diagnosis
      HIV infection stage 3(AIDS) 3,760 72.3 3,799 72.2 3,882 72.7 3,932 72.1 0.0 -1.4 1.4 .980
      Not known to be HIV infection stage 3 12,033 73.6 12,319 74.0 12,658 74.7 12,780 74.0 0.2 -0.5 1.0 .549
      Transmission Categoryc
      Injection drug use 4,256 71.8 4,211 71.8 4,170 71.7 4,107 71.1 -0.3 -1.6 1.1 .689
      Heterosexual contactd 11,440 73.9 11,810 74.2 12,274 75.1 12,511 74.4 0.3 -0.5 1.1 .445
      Othere 97 70.3 97 71.6 95 70.3 94 68.3 -1.0 -9.5 8.2 .819
White Male
      Age group at diagnosis
      13-24 1,181 74.3 1,215 75.5 1,246 76.4 1,292 77.6 1.5 -1.0 4.0 .258
      25-34 7,593 74.6 8,077 76.3 8,378 76.9 8,602 76.4 0.8 -0.2 1.8 .117
      35-44 18,741 75.1 17,634 75.8 16,721 76.6 15,606 75.7 0.4 -0.3 1.1 .267
      45-54 36,888 76.3 37,190 76.7 37,270 77.7 36,283 76.8 0.4 -0.1 0.8 .127
      55+ 23,565 74.2 26,448 75.0 29,709 76.7 32,516 76.1 0.9 0.4 1.5 <.001
      Stage at diagnosis
      HIV infection stage 3(AIDS) 20,210 74.4 20,660 74.9 21,108 75.9 21,276 75.6 0.6 0.0 1.2 .053
      Not known to be HIV infection stage 3 67,758 75.6 69,904 76.3 72,216 77.5 73,023 76.6 0.6 0.2 0.9 .001
      Transmission Categoryc
      Male-to-male sexual contact 73,065 76.0 75,358 76.6 77,922 77.8 78,872 76.9 0.5 0.1 0.8 .004
      Injection drug use 3,936 62.2 4,012 63.6 4,036 64.5 4,004 63.9 1.0 -0.4 2.4 .171
      Male-to-male sexual contact and injection drug use 8,210 77.4 8,318 78.3 8,428 79.7 8,406 79.6 1.0 0.0 2.0 .041
      Heterosexual contactd 2,346 71.6 2,483 73.6 2,557 73.6 2,633 74.2 1.1 -0.7 2.9 .234
      Othere 410 73.9 392 72.7 381 73.3 384 74.0 0.1 -4.2 4.6 .968
White Female
      Age group at diagnosis
      13-24 259 69.4 243 69.2 204 68.7 182 65.9 -1.5 -7.2 4.5 .610
      25-34 1,365 67.6 1,340 68.3 1,294 68.1 1,275 68.8 0.5 -1.9 2.9 .701
      35-44 2,681 68.1 2,639 69.5 2,521 69.2 2,448 69.2 0.4 -1.3 2.2 .643
      45-54 3,690 70.5 3,790 71.2 3,843 71.0 3,864 71.5 0.4 -1.0 1.8 .607
      55+ 2,244 71.5 2,500 71.7 2,773 71.7 3,094 71.7 0.1 -1.6 1.8 .936
      Stage at diagnosis
      HIV infection stage 3(AIDS) 2,221 71.5 2,313 73.1 2,336 72.5 2,369 73.0 0.5 -1.3 2.4 .573
      Not known to be HIV infection stage 3 8,018 69.2 8,199 69.7 8,299 69.7 8,494 69.9 0.3 -0.6 1.3 .512
      Transmission Categoryc
      Injection drug use 3,306 65.9 3,332 66.6 3,342 66.9 3,337 66.9 0.5 -1.1 2.0 .560
      Heterosexual contactd 6,789 71.7 7,040 72.5 7,155 72.1 7,384 72.4 0.2 -0.8 1.3 .653
      Othere 145 66.5 139 65.8 138 66.8 142 68.9 1.2 -6.0 8.9 .748
Total 312,438 70.9 324,209 71.7 336,629 72.5 344,835 72.2 0.6 0.4 0.8 <.001

Abbreviations: HIV= Human Immunodeficiency Virus, EAPC=Estimated Annual Percent Change. Note: The denominator for each characteristic for each year are not presented. aJurisdictions include California, District of Columbia, Hawaii, Iowa, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, New Hampshire, New York, North Dakota, South Carolina, Texas, Utah, and West Virginia. bDefined as one or more CD4+ T-lymphocyte or viral load test performed during the outcome year. cData statistically adjusted to account for missing transmission categories. dHeterosexual contact with a person known to have, or to be at high risk for, HIV infection. eIncludes hemophilia, blood transfusion, perinatal exposure and risk factor not reported or not identified.