Table 3: Models Showing Crude and Adjusted Association between Individual and Geographic Characteristics, and Outcome (HIV Testing) in 2219 Males and 2815 Females Separately from the National Population Health Survey, Canada

Characteristics Model I:
Crude Association between Individual
and Geographic Characteristics
Model II:
Adjusted Association for Individual
Level Characteristics
Males
OR (95% CI)
Females
OR (95% CI)
Males
OR (95% CI)
Females
OR (95% CI)
Individual level Variables
Age groups (years)
18-24 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
25-34 1.69 (1.01 - 2.83) 1.32 (0.88 - 1.99) 1.90 (1.11 – 3.25) 1.32 (0.88 - 1.99)
35-44 1.00 (0.58 - 1.72) 0.88 (0.57 - 1.35) 1.22 (0.69 – 2.16) 0.88 (0.57 - 1.35)
45-54 0.74 (0.43 - 1.28) 0.35 (0.22 - 0.56) 0.90 (0.51 - 1.61) 0.35 (0.22 - 0.56)
Living conditions
Living with partner/children 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Single parent with dependent children 1.89 (1.32 - 2.71) 1.59 (1.11 - 2.28) 1.58 (1.06 - 2.36) 1.59 (1.11 - 2.28)
Living alone/unattached 1.70 (0.90 - 3.22) 1.70 (1.13 - 2.55) 1.73 (0.87 - 3.43) 1.70 (1.13 - 2.55)
Education
Less than secondary 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Secondary education 0.75 (0.37 - 1.52) 0.95 (0.49 - 1.86) 0.78 (0.38 - 1.60) 0.95 (0.49 - 1.86)
Some post-secondary 1.72 (1.00 - 2.94) 1.68 (0.92 - 3.08) 1.66 (0.94 - 2.96) 1.68 (0.92 - 3.08)
College/University 1.30 (0.74 - 2.28) 1.39 (0.77 - 2.53) 1.25 (0.68 - 2.27) 1.39 (0.77 - 2.53)
Income group
Lowest 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Low-Mid 0.58 (0.33 - 1.00) 0.78 (0.50 - 1.21) 0.59 (0.33 - 1.00) 0.78 (0.50 - 1.21)
Upper-Mid 0.82 (0.50 - 1.32) 0.73 (0.49 - 1.09) 0.85 (0.50 - 1.44) 0.73 (0.49 - 1.09)
Upper 0.54 (0.31 - 0.95) 0.76 (0.44 - 1.30) 0.59 (0.32 - 1.11) 0.76 (0.44 - 1.30)
Province
Others 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Ontario 1.53 (1.08 - 2.17) 2.15 (1.55 - 2.99) 1.45 (1.00 - 2.11) 2.15 (1.55 - 2.99)
Quebec 1.47 (1.03 - 2.12) 1.36 (0.94 - 1.97) 1.44 (0.97 - 2.13) 1.36 (0.94 - 1.97)
British Columbia 1.37 (0.84 - 2.23) 1.56 (1.06 - 2.29) 1.27 (0.76 - 2.11) 1.56 (1.06 - 2.29)
Ethnicity
White 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Ethnic minorities 1.02 (0.59 - 1.76) 0.44 (0.23 - 0.86) 0.97 (0.56 - 1.70) 0.44 (0.23 - 0.86)
Has a regular doctor
Yes 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
No 1.09 (0.72 - 1.64) 0.57 (0.35 - 0.93) 0.99 (0.65 - 1.53) 0.57 (0.35 - 0.93)
Had an STI in the past
No 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Yes 3.21 (1.49 - 6.93) 3.16 (1.76 - 5.69) 2.56 (1.07 - 6.14) 3.16 (1.76 - 5.69)
Geographic Variables
Material deprivation quintile
1st (least deprived) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
2nd 0.73 (0.43 – 2.24) 1.12 (0.76 – 1.66)
3rd 0.65 (0.38 – 1.10) 0.93 (0.65 – 1.33)
4th 0.64 (0.38 – 1.08) 1.16 (0.79 – 1.70)
5th (most deprived) 0.63 (0.38 – 1.03) 0.60 (0.41 – 0.89)
Social deprivation quintile
1st (least deprived) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
2nd 1.43 (0.86 – 2.40) 1.13 (0.73 – 1.75)
3rd 1.65 (0.93 – 2.94) 1.15 (0.73 – 1.80)
4th 1.48 (0.86 – 2.51) 1.62 (1.05 – 2.50)
5th (most deprived) 2.63 (1.61 – 4.30) 1.73 (1.12 – 2.66)
Individual level Variables
Age groups (years)
18-24 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
25-34 1.89 (1.10 - 3.25) 1.33 (0.88 - 1.99) 1.90 (1.10 - 3.26) 1.32 (0.88 - 1.99)
35-44 1.20 (0.68 - 2.15) 0.86 (0.56 - 1.33) 1.24 (0.70 - 2.21) 0.89 (0.58 - 1.37)
45-54 0.87 (0.49 - 1.58) 0.34 (0.21 - 0.55) 0.93 (0.52 - 1.67) 0.35 (0.22 - 0.56)
Living conditions
Living with partner/children 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Single parent with dependent children 1.56 (1.04 - 2.33) 1.61 (1.12 - 2.30) 1.39 (0.90 - 2.13) 1.46 (0.99 - 2.16)
Living alone/unattached 1.77 (0.88 - 3.55) 1.67 (1.12 - 2.49) 1.67 (0.85 - 3.29) 1.58 (1.04 - 2.39)
Education
Less than secondary 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Secondary education 0.76 (0.37 - 1.57) 0.91 (0.46 - 1.79) 0.76 (0.36 - 1.57) 0.96 (0.49 - 1.86)
Some post-secondary 1.59 (0.90 - 2.81) 1.56 (0.85 - 2.86) 1.70 (0.95 - 3.03) 1.63 (0.89 - 2.98)
College/University 1.14 (0.63 - 2.06) 1.29 (0.70 - 2.37) 1.24 (0.68 - 2.26) 1.38 (0.76 - 2.51)
Income group        
Lowest 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Low-Mid 0.60 (0.32 - 1.11) 0.74 (0.48 - 1.15) 0.59 (0.33 - 1.15) 0.78 (0.51 - 1.20)
Upper-Mid 0.84 (0.49 - 1.46) 0.68 (0.45 - 1.01) 0.87 (0.51 - 1.46) 0.74 (0.50 - 1.10)
Upper 0.54 (0.28 - 1.05) 0.70 (0.40 - 1.22) 0.61 (0.33 - 1.15) 0.78 (0.46 - 1.34)
Province
Others 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Ontario 1.39 (0.95 - 2.04) 2.08 (1.49 - 2.90) 1.44 (0.99 - 2.10) 2.17 (1.56 - 3.02)
Quebec 1.44 (0.97 - 2.16) 1.33 (0.92 - 1.92) 1.38 (0.91 - 2.07) 1.30 (0.89 - 1.92)
British Columbia 1.28 (0.76 - 2.13) 1.50 (1.02 - 2.21) 1.23 (0.73 - 2.08) 1.54 (1.04 - 2.27)
Ethnicity
White 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Ethnic minorities 1.00 (0.56 - 1.77) 0.45 (0.23 - 0.87) 1.00 (0.56 - 1.79) 0.43 (0.22 - 0.82)
Has a regular doctor
Yes 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
No 0.96 (0.62 - 1.50) 0.56 (0.34 - 0.92) 0.96 (0.62 - 1.50) 0.55 (0.33 - 0.89)
Had an STI in the past
No 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
Yes 2.72 (1.07 - 6.92) 3.09 (1.69 - 5.66) 2.44 (1.02 - 5.85) 3.08 (1.71 - 5.56)
Geographic Variables Material deprivation quintile
1st (least deprived) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
2nd 0.70 (0.39 - 1.26) 1.09 (0.71 - 1.66)
3rd 0.60 (0.33 - 1.08) 0.83 (0.56 - 1.24)
4th 0.59 (0.35 - 1.02) 1.11 (0.73 - 1.71)
5th (most deprived) 0.61 (0.34 - 1.08)* 0.62 (0.38 - 1.00)**
Social deprivation quintile
1st (least deprived) 1.00 (reference) 1.00 (reference)
2nd 1.39 (0.82 - 2.35) 1.08 (0.68 - 1.70)
3rd 1.72 (0.96 - 3.09) 1.11 (0.68 - 1.79)
4th 1.35 (0.77 - 2.37) 1.57 (1.00 - 2.49)
5th (most deprived) 2.12 (1.25 - 3.61) 1.42 (0.89 - 2.27)††

* Test for trend p=0.07
** Test for trend p=0.09.
Test for trend p=0.02
†† Test for trend p=0.04.