Table 4: Patent Profile of FDA Approved Drugs

S. No. U.S. Patent No. Active Ingredient Proprietary Applicant Class Year of Filing Patent Expiration
1 5585397 Amprenavir Agenerase GSK PI 24-Nov-93 17-Dec-2013
2 5646180 Amprenavir Agenerase GSK PI 5-Dec-95 8-Jul-2014
3 5723490 Amprenavir Agenerase GSK PI 19-Apr-95 3-Mar-2015
4 6730679 Amprenavir Agenerase GSK PI 20-Mar-97 11-Nov-2017
5 6436989 Fosamprenavir Calcium Lexiva GSK PI 24-Dec-97 24-Dec-2017
6 6514953 Fosamprenavir Calcium Lexiva GSK PI 20-Apr-01 15-Jul-2019
7 5849911 Atazanavir Sulfate Reyataz BMS PI 9-Apr-97 20-Jun-2017
8 6087383 Atazanavir Sulfate Reyataz BMS PI 21-Dec-98 21-Dec-2018
9 5843946 Darunavir Ethanolate Prezista Tibotec PI 24-Aug-93 1-Dec-2015
10 6248775 Darunavir Ethanolate Prezista Tibotec PI 8-Apr-99 13-Aug-2014
11 6335460 Darunavir Ethanolate Prezista Tibotec PI 22-Feb-00 25-Aug-2012
12 5413999 Indinavir Sulfate Crixivan Merck PI 7-May-93 9-May-2012
13 6645961 Indinavir Sulfate Crixivan Merck PI 4-Mar-98 4-Mar-2018
14 5541206 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 25-Apr-95 30-Jul-2013
15 5635523 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 6-Apr-95 3-Jun-2014
16 5648497 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 24-Mar-95 15-Jul-2014
17 5674882 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 29-Mar-95 7-Oct-2014
18 5846987 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 20-Mar-97 29-Dec-2012
19 5886036 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 20-Mar-97 19-Nov-2013
20 5914332 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 21-Nov-96 13-Dec-2015
21 5948436 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 13-Mar-95 13-Sep-2013
22 6037157 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 26-Jun-96 26-Jun-2016
23 6232333 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 7-Nov-97 7-Nov-2017
24 6284767 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 8-Dec-98 15-Feb-2016
25 6458818 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 2-Jul-99 7-Nov-2017
26 6521651 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 10-Sep-99 7-Nov-2017
27 6703403 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 20-Sep-01 26-Jun-2016
28 7141593 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 22-May-00 22-May-2020
29 7432294 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 12-Oct-06 22-May-2020
30 6911214 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 4-Sep-01 28-Nov-2021
31 5484801 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 12-May-95 28-Jan-2014
32 7148359 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 4-May-05 19-Jul-2019
33 7364752 Lopinavir; Ritonavir Kaletra Abbott PI 10-Nov-00 10-Nov-2020
34 5484926 Nelfinavir Mesylate Viracept Agouron PI 2-Feb-94 7-Oct-2013
35 5952343 Nelfinavir Mesylate Viracept Agouron PI 7-Jun-95 7-Oct-2013
36 6162812 Nelfinavir Mesylate Viracept Agouron PI 1-Apr-99 7-Oct-2013
37 5196438 Saquinavir Mesylate Invirase Roche PI 19-Nov-90 19-Nov-2010
38 5852195 Tipranavir Aptivus BI PI 4-Nov-96 22-Jun-2019
39 6147095 Tipranavir Aptivus BI PI 29-Oct-99 29-Oct-2019
40 6169181 Tipranavir Aptivus BI PI 9-Nov-98 6-May-2014
41 6231887 Tipranavir Aptivus BI PI 27-Jul-98 27-Jul-2018
42 5034394 Abacavir Sulfate Ziagen GSK NRTIs 22-Dec-89 18-Dec-2011
43 5089500 Abacavir Sulfate Ziagen GSK NRTIs 8-May-91 26-Jun-2009
44 6294540 Abacavir Sulfate Ziagen GSK NRTIs 1-Dec-99 14-May-2018
45 6641843 Abacavir Sulfate Ziagen GSK NRTIs 4-Aug-00 4-Feb-2020
46 5047407 Abacavir Sulfate; Lamivudine Epzicom GSK NRTIs 8-Feb-89 17-Nov-2009
47 5905082 Abacavir Sulfate; Lamivudine Epzicom GSK NRTIs 2-Jun-92 18-May-2016
48 6417191 Abacavir Sulfate; Lamivudine Epzicom GSK NRTIs 30-Sep-97 28-Mar-2016
49 7119202 Abacavir Sulfate; Lamivudine Epzicom GSK NRTIs 6-Jun-95 8-Feb-2009
50 6004968 Lamivudine Epivir GSK NRTIs 20-Mar-98 20-Mar-2018
51 RE39155 Lamivudine Epivir-Hbv GSK NRTIs 23-Jul-92 2-Jul-2013
52 5859021 Lamivudine; Zidovudine Combivir GSK NRTIs 22-Feb-96 15-May-2012
53 5210085 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 22-Feb-91 11-May-2010
54 5519021 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 2-Jun-95 21-May-2013
55 5663169 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 2-Jun-95 2-Sep-2014
56 5811423 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 12-Mar-97 7-Aug-2012
57 5814639 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 16-Feb-93 29-Sep-2015
58 5914331 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 7-Jun-95 2-Jul-2017
59 5922695 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 25-Jul-97 25-Jul-2017
60 5935946 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 25-Jul-97 25-Jul-2017
61 5977089 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 6-Nov-98 25-Jul-2017
62 6043230 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 19-May-99 25-Jul-2017
63 6639071 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 19-Oct-01 14-Feb-2018
64 6642245 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 7-Jun-95 4-Nov-2020
65 6703396 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 7-Jun-95 9-Mar-2021
66 6939964 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 24-Jun-04 20-Jan-2018
67 7402588 Efavirenz; Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Atripla Gilead NRTIs 28-Mar-06 1-Feb-2010
68 5210085 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 22-Feb-91 11-May-10
69 5814639 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 16-Feb-93 29-Sep-15
70 5914331 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 7-Jun-95 2-Jul-17
71 5922695 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 25-Jul-97 25-Jul-17
72 5935946 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 25-Jul-97 25-Jul-17
73 5977089 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 6-Nov-98 25-Jul-17
74 6043230 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 19-May-99 25-Jul-17
75 6642245 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 7-Jun-95 4-Nov-20
76 6703396 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 13-Mar-95 9-Mar-21
77 7402588 Emtricitabine; Tenofovir Disoproxil Fumarate Truvada Gilead NRTIs 28-Mar-06 1-Feb-10
78 5563142 Delavirdine Mesylate Rescriptor Agouron NNRTIs 22-Feb-94 8-Oct-2013
79 6177101 Delavirdine Mesylate Rescriptor Agouron NNRTIs 7-Jun-99 7-Jun-2019
80 6238695 Efavirenz Sustiva BMS NNRTIs 6-Apr-99 6-Apr-2019
81 6555133 Efavirenz Sustiva BMS NNRTIs 2-Apr-01 6-Apr-2019
82 6878717 Etravirine Intelence Tibotec NNRTIs 1-Nov-99 5-Nov-2019
83 7037917 Etravirine Intelence Tibotec NNRTIs 5-Aug-03 5-Nov-2019
84 5366972 Nevirapine Viramune BI NNRTIs 13-Jul-93 22-Nov-2011
85 5464933 Enfuvirtide Fuzeon Roche Fusion Inhibitor 7-Jun-93 7-Jun-2013
86 6133418 Enfuvirtide Fuzeon Roche Fusion Inhibitor 6-Nov-95 17-Nov-2014
87 6475491 Enfuvirtide Fuzeon Roche Fusion Inhibitor 19-Dec-96 7-Jun-2015
88 6586430 Maraviroc Selzentry Pfizer Entry Inhibitors-CCR5 co-receptor antagonist 1-Dec-99 1-Dec-2019
89 6667314 Maraviroc Selzentry Pfizer Entry Inhibitors-CCR5 co-receptor antagonist 25-May-01 25-May-2021
90 7368460 Maraviroc Selzentry Pfizer Entry Inhibitors-CCR5 co-receptor antagonist 3-Oct-03 25-Nov-2022
91 7169780 Raltegravir Potassium Isentress Merck HIV integrase strand transfer inhibitors 1-May-03 9-Oct-2023
92 7217713 Raltegravir Potassium Isentress Merck HIV integrase strand transfer inhibitors 24-Jul-06 21-Oct-2022
93 7435734 Raltegravir Potassium Isentress Merck HIV integrase strand transfer inhibitors 19-Dec-06 21-Oct-2022

Souce:Electronic Orange Book updated Feb, 2009.