Table 6: Average TE concentrations of PCDD/F and PCBdl at the three experimental sites.

PCDD/F Burgesi
(fg-TE/m3)
Cavallino
(fg-TE/m3)
Nardò
(fg-TE/m3)
PCBdl Burgesi
(fg-TE/m3)
Cavallino
(fg-TE/m3)
Nardò
(fg-TE/m3)
2,3,7,8-TCDD 0.75 3.37 1.36 3,3′,4,4′-TCB (77) 0.03 0.009 0.003
1,2,3,7,8-PeCDD 5.06 2.18 2.72 3,4,4′,5-TCB (81) 0.18 0.06 0.06
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.13 0.28 0.14 3,3′,4,4′,5-PeCB (126) 2.15 4.93 1.69
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.31 0.66 1.04 3,3′,4,4′,5,5′-HxCB (169) 3.78 0.12 0.48
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.16 0.46 1.33 2,3,3′,4,4′-PeCB (105) 0.072 0.051 0.015
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.26 2.36 0.73 2,3,4,4′,5-PeCB (114) 0.2118 < 0.001 0.001
OCDD 0.02 0.04 0.04 2,3,4,4′,5-PeCB (118) 0.189 0.144 0.042
2,3,7,8-TCDF 0.72 1.10 2.70 2′,3,4,4′,5-PeCB (123) 0.189 0.006 0.001
1,2,3,7,8-PeCDF 0.27 0.23 0.29 2,3,3′,4,4′,5-HxCB (156) 0.1074 0.018 0.0072
2,3,4,7,8-PeCDF 5.08 3.44 6.80 2,3,3′,4,4′,5′-HxCB (157) 0.1194 0.001 0.0012
1,2,3,4,7,8-HxCDF 1.82 1.67 1.56 2,3′,4,4′,5,5′-HxCB (167) 0.09 0.006 0.003
1,2,3,6,7,8-HxCDF 1.67 0.67 2.68 2,3,3′,4,4′,5,5′-HpCB (189) 3.78 0.12 0.48
1,2,3,7,8,9-HxCDF 1.66 1.03 2.29
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.07 0.60 0.19
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.58 0.86 1.28
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.10 0.09 0.34
OCDF 0.01 0.02 0.03
T= tetra; Pe=penta; Hx=hexa; Hp= hepta; O= octa.