Table 1: Mean performance of 10 lowest in disease severity from among 65 maize germplasm and 5 susceptible checks evaluated under SCMV, MCMV and MLN in 2015 P≤ 0.001.

MCMV SCMV MLN
Pedigree AUDPC Days to 50% Anthesis Days to 50% Silking Pedigree AUDPC Days to 50% Anthesis Days to 50% Silking Pedigree AUDPC
MLN001 270 a 71.33 abcdefgh 73.67 abcdefghijk Atlas 286 a 68 bcdefghijkl 73.67 defghijklm Atlas 196 a
MLN006 270 a 59.67 abc 62 abc MLN042 286 a 66 abcdefghij 69 abcdefghij MLN001 471.3 ab
Atlas 270 a 70 abcdefgh 74.33 abcdefghijk MLN041 288 a 69 bcdefghijklm 70.67 bcdefghijklm MLN013 518 abc
MLN012 286 a 75 bcdefgh 77 abcdefghijk MLN013 321 ab 77.33 klm 80.67 klmn MLN006 535.5 abcd
MLN016 287 a 81 abcdefgh 83 abcdefghijk MLN019 378 abc 71.33 cdefghijklm 70.33 bcdefghijkl MLN019 551.2 bcde
MLN008 292 a 77.33 bcdefgh 78.67 bcdefghijk PA405 385 abc 61.67 abcd 62.67 abcd MLN052 555.9 bcdef
MLN007 298 a 76 bcdefgh 82.67 cdefghijk MLN028 453 abcd 70.67 cdefghijklm 73 defghijklm MLN016 565.8 bcdef
N211 454 ab 64.67 abcdefg 66.33 abcdef MLN020 474 abcde 63 abcdefg 60 ab MLN018 573.4 bcdefg
MLN009 459 ab 72.33 abcdefgh 75 abcdefghijk MLN056 566 abcdef 66 abcdefghij 70.33 bcdefghijkl MLN002 582.8 bcdefgh
MLN050 636 bc 58.33 ab 59.33 ab CML444 1311 hi 73.67 ghijklm 74.33 efghijklmn MLN056 601.1 bcdefgh
KS23-6 844 cd 77.33 bcdefgh 77.67 abcdefghijk CML312 1323 i 70 cdefghijklm 70.33 bcdefghijkl KS23-6 606.7 bcdefgh
CML312 1132 fgh 70.67 abcdefgh 73.33 abcdefghijk CML442 1326 i 70.67 cdefghijklm 73.33 defghijklm N211 663.8 bcdefgh
CML444 1166 fgh 84.33 fgh 86 efghijk CML 539 1363 i 66 abcdefghij 68.67 abcdefghij CML444 666.8 bcdefgh
CML 539 1165 fgh 69.33 abcdefgh 71.33 abcdefghij OH28 1369 i 69.67 cdefghijklm 72.33 defghijklm CML312 722.2 bcdefgh
CML442 1178 fgh 76.33 bcdefgh 75.67 abcdefghijk MLN006 960bcdefghijk 58.67ab 63.76abcde CML 539 890.2 efgh
PA405 1182 fgh 67.33 abcdefgh 70.67 abcdefghij OH28 913.5 gh
OH28 1259 h 73.33 abcdefgh 75 abcdefghijk CML442 922.8 h
Mean 1019.94 73.099 76.12 Mean 1116.7 69.932 72.609 Mean 740.38
s.e. 69.15 5.993 6.159 s.e. 196.7 3.142 3.352 s.e. 79.94
cv% 6.8 8.2 8.1 cv% 17.6 4.5 4.6 cv% 10.8

*Mean followed by the same letters in the same column are nor significantly different from each other at P< 0.001