Table 3: Marginal Rate of Return (MRR) and dominance analysis in USD.

- Treatments Returns and Costs
Gross Return Total Varying Cost Net Return Net Income Over Control MRR (%)
Comparison with control Control (no fertilizer application) 5630.86 0.00 5630.86 0.00 0.00
Full recommendation of mineral fertilizer 8674.34 208.16 8466.18 2835.32 1362.09
4 ton ha-1vermicompost + 25% recommended mineral fertilizer 7230.6 340.85 6889.75 1258.89 369.34
4 ton ha-1vermicompost + 50% recommended mineral fertilizer 9076.73 389.49 8687.24 3056.38 784.71
6 ton ha-1vermicompost + 25% recommended mineral fertilizer 8930.1 483.96 8446.14 2815.28 581.72
6 ton ha-1vermicompost + 50% recommended mineral fertilizer 10745.95 538.6 10207.35 4576.49 849.70
8 ton ha-1vermicompost + 25% recommended mineral fertilizer 11385.34 624.46 10760.88 5130.02 821.51
8 ton ha-1vermicompost + 50% recommended mineral fertilizer 14100.6 679.1 13421.5 7790.64 1147.20
Dominance analysis Control (no fertilizer application) 5630.86 0.00 5630.86 0 0.00
Full recommendation of mineral fertilizer 8674.34 208.16 8466.18 2835.32 1362.09
4 ton ha-1vermicompost + 25% recommended mineral fertilizer 7230.6 340.85 6889.75 1258.89 -1188.05
4 ton ha-1vermicompost + 50% recommended mineral fertilizer 9076.73 372.49 8704.24 3056.38 5681.07
6 ton ha-1vermicompost + 25% recommended mineral fertilizer 8930.1 483.96 8446.14 2815.28 -216.29
6 ton ha-1vermicompost + 50% recommended mineral fertilizer 10745.95 538.6 10207.35 4576.49 3223.30
8 ton ha-1vermicompost + 25% recommended mineral fertilizer 11385.34 624.46 10760.88 5130.02 644.69
8 ton ha-1vermicompost + 50% recommended mineral fertilizer 14100.6 679.1 13421.5 7790.64 4869.36

Values shown in bold are dominated.