Table 1: Collection sites and proportions (values of peak area percentages) of metabolic pathway-compounds of studied populations of Origanum vulgare L.

Accession Collection Site Province Altitude of Collection Site
(m a.s.l.)
Latitude Longitude Sum of
N E Acy1 Cym Sab Ses
Or1 Bitonto (Ba) Bari 118 41°06′30.00″ 16°41′30.00″ 3.29 86.06 0.79 6.12
Or2 Carovigno (Br) Brindisi 161 40°42′26.00″ 17°39′34.00″ 21.20 54.40 7.82 9.01
Or3 Castellaneta (Ta) Taranto 235 40°38′00.00″ 16°56′00.00″ 9.25 69.65 5.08 13.06
Or4 Policoro (Mt) Matera 25 40°12′00.00″ 16°40′00.00″ 1.66 87.01 1.13 5.91
Or5 Murgia A (Ba) Bari 397 40°49′45.28″ 16°24′59.07″ 6.73 71.33 0.84 16.58
Or6 Casarano (Le) Lecce 107 40°01′00.00″ 18°10′00.00″ 11.37 62.14 0.00 23.85
Or7 Locorotondo (Ba) Bari 410 40°45′00.00″ 17°19′00.00″ 11.47 60.87 0.00 25.25
Or8 Valenzano (Ba) Bari 85 41°03′00.00″ 16°53′00.00″ 5.50 76.76 0.00 13.84
Or9 Varano (Fg) Foggia 165 41°50′00.00″ 15°46′00.00″ 2.18 82.53 0.43 10.61
Or10 Modugno A (Ba) Bari 43 41°05'07.80” 16°48'51.60” 8.94 73.30 0.95 12.78
Or11 Modugno B (Ba) Bari 80 41°04'45.30” 16°47'11.50” 6.99 78.32 0.40 7.81
Or12 Modugno C (Ba) Bari 101 41°04'22.70” 16°45'36.90” 22.90 33.87 0.00 36.76
Or13 Pollino A (Pz) Potenza 735 39°57'18.20” 16°06'33.60” 73.62 0.00 5.47 19.04
Or14 Pollino D (Pz) Potenza 951 39°56'54.50” 16°07'34.20” 80.77 0.00 0.00 15.04
Or15 Pollino G (Pz) Potenza 843 39°53'11.30” 16°09'13.20” 72.66 1.80 0.00 23.68
Or16 Spinazzola (Ba) Bari 435 40°58′00.00″ 16°05′00.00″ 10.05 64.07 0.00 19.50
Or17 Murgia B (Ba) Bari 394 40°37'49.30” 16°40'11.10” 19.15 64.57 0.00 13.03
Or18 Murgia C (Ba) Bari 362 40°38′48.33″ 17°06′35.20″ 18.09 54.01 0.00 23.68
Or19 Putignano (Ba) Bari 372 40°50′57.22″ 17°07′21.16″ 5.16 72.02 0.00 18.23
Or20 Ostuni (Br) Brindisi 229 40°43′56.00″ 17°34′40.00″ 8.20 70.74 0.00 16.49
Or21 Ceglie Messapica (Br) Brindisi 302 40°39′00.00″ 17°31′00.00″ 15.47 67.65 0.00 13.22
Or22 Vibo Valentia (Vv) Vibo Valentia 421 38°40'51.90” 16°06'02.40” 6.43 70.27 0.00 21.06
Or23 Catanzaro (Cz) Catanzaro 320 38°54′ 36.00″ 16°35′ 15.00″ 6.35 75.35 0.00 15.67
Or24 Sais Commercial cultivar - - 9.73 0.00 36.70 51.02

1 (cym) cymyl-compounds; (sab) sabinyl-compounds, (acy) acyclic compounds and (ses) sesquiterpenes compounds.