Table 1: Tomato growth and yield as affected by irrigation and nitrogen fertilizer levels

Treatment Plant Height (cm) Branch NÂș Fruit Diameter
(mm)
Fruit Length
(mm)
No. of Healthy
Fruits/m2
Fresh Yield
(Mg/ha)
IL-1 (50% ETc) 0 kg N/ha 40.03f 6.33cd 44.43c 60.27b 347.20b 13.70b
46 kg N/ha 43.47ef 6.53c 48.27bc 65.65ab 432.80ab 16.93ab
92 kgN/ha 47.77cd 7.47ab 52.05ab 69.65ab 547.20ab 22.93ab
138 kg N/ha 51.90ab 6.87bc 48.43bc 65.77ab 425.60ab 18.60ab
IL-2 (75% ETc) 0 kg N/ha 41.43f 6.47c 48.93abc 64.37ab 364.80b 18.70ab
46 kg N/ha 46.57de 6.93bc 53.37ab 68.77ab 446.40ab 21.90ab
92 kgN/ha 50.67abc 7.60ab 56.10b 71.60a 630.40a 29.90a
138 kg N/ha 53.07a 7.67ab 51.68abc 65.80ab 478.40ab 24.27ab
IL-3 (100% ETc) 0 kg N/ha 39.93f 5.53d 47.25bc 62.40ab 362.20b 15.07ab
46 kg N/ha 48.00bcd 6.93bc 50.97abc 66.07ab 438.40ab 19.27ab
92 kgN/ha 52.83a 8.27a 53.98ab 70.08ab 545.60ab 25.57ab
138 kg N/ha 51.33abc 7.60ab 50.82abc 65.95ab 448.00ab 20.80ab

Levels not connected by the same letter are significantly different at 5% probability level.