Table 2: Panel summary statistics of the variables.

Variable Mean Standard Deviation Minimum Maximum Observations
Poverty
Overall
50.44434 14.54202 7.1 82.1 N = 212
Between 15.3685 15.925 70.53333 n = 15
Within 7.158134 19.83767 94.83767 T-bar = 14.1333
Employment Overall 54.52431 15.02823 20 83.3 N = 255
Between 14.72746 23.67647 79.48824 n = 15
Within 4.755243 34.2949 68.08902 T = 17
Health Overall 11.71185 7.986313 1.194823 49.39511 N = 254
Between 7.724399 2.817917 36.16978 n = 15
Within 2.766334 -2.178612 24.93719 T-bar = 16.9333
Education overall 21.92655 32.73212 1.84969 257.72 N = 213
Between 24.19463 2.577745 106.16 n = 15
Within 21.44128 -69.01345 173.4865 T-bar = 14.2
Agedpr
overall
72.89389 35.75466 4.4003 130.3136 N = 255
Between 36.65392 4.520428 118.1501 n = 15
Within 4.417726 55.66729 106.5944 T = 17
Agricvad Overall 6.217979 35.75466 4.4003 130.3136 N = 255
Between 36.65392 4.520428 118.1501 n = 15
Within 4.417726 55.66729 106.5944 T = 17
Population overall 1.9007 3.5507 435079 1.8108 N = 255
Between 3.6307 490155.5 1.48e08 n = 15
Within 5306330 -9567358 5.2307 T = 17

Source: Authors’ Compilation, using STATA 12, 2018.