Table 4: Organic acids of the lipophylic extracts from the shoots of the Salix L. genus plants.

Fatty and Organic Acids
mg/kg
S. cinerea L S. incana Schrank S. cаprea L. S. sachali-nensis F. Schmidt S. acutifolia L S. fragilis L S. caspica Pall S. rosmari-nifolia L. S. myrsini-folia Salisb
Caproic acid 309.99 283.82 481.92 122.50 217.14 325.79 190.59 259.65 212.20
Hex-3-enoic acid 142.83 23.28 153.37 35.14 73.79 108.61 52.66 59.98 73.16
Hex-2-enoic acid 220.15 94.04 168.25 62.24 130.43 147.21 51.14 62.82 55.28
Caprylic acid 75.53 413.78 200.61 101.87 252.76 225.83 120.76 177.79 432.61
Oxalic acid 45.18 189.97 120.82 36.15 128.00 60.11 183.32 50.57 443.75
Nonanoic acid 45.18 243.37 286.89 106.05 156.40 97.50 143.66 183.02 605.63
Malonic acid 123.25 147.17 217.01 25.19 43.57 42.72 224.88 13509 729.48
Fumaric acid 239.27 48.99 46.79 28.24 26.89 27.80 88.12 53.25 114.93
Levulinic acid 724.07 471.53 419.34 532.11 395.42 244.86 375.01 426.61 564.50
Succinic acid 346.05 96.06 341.18 106.18 206.79 144.16 204.31 96.96 721.49
Capric acid 374.28 176.92 497.39 207.81 114.67 176.69 248.79 281.46 497.94
Benzoic acid 1149.73 1267.62 3308.34 12022.09 2487.17 1781.07 1769.43 1510.94 1150.79
Phenylacetic acid 1228.36 460.13 188.63 145.24 201.61 137.92 202.52 153.74 222.75
Salicylic acid 1485.28 1732.71 1570.53 3326.22 5641.97 4908.12 1741.72 1178.00 1577.21
Lauric acid 3964.28 764.49 1043.03 546.24 218.29 528.31 399.82 700.96 655.84
Malic acid 368.60 153.70 160.95 111.90 55.76 145.08 122.12 41.33 184.82
Myristic acid 71.44 1238.10 3419.50 622.14 1226.43 2404.38 1366.41 839.90 920.53
2-methoxybenzoic acid 1783.52 2304.67 2063.70 12596.52 14056.49 12597.76 8414.86 1415.93 1514.66
Cinnamic acid 382.91 567.11 297.99 435.63 621.30 128.92 1244.41 167.96 181.70
Pentadecanoic acid 2814.81 723.83 591.22 391.91 260.59 464.87 536.04 990.49 281.29
Azelaic acid 419.24 999.01 2727.57 600.81 1031.75 1539.51 967.52 2062.09 986.60
Palmitic acid 732.53 14335.08 18854.48 10542.30 13831.28 11853.84 15147.02 17477.43 13040.34
Palmitoleic acid 3475.33 505.92 1132.65 365.48 528.05 318.63 562.45 1105.55 564.24
Heptadecanoic acid 53.88 582.04 674.28 615.27 535.53 892.22 488.49 678.47 400.18
Citric acid 213.41 280.79 637.73 107.32 466.78 572.62 369.41 806.79 1121.22
Stearic acid 285.02 2483.04 2111.21 1916.87 1673.44 1595.92 1873.65 5379.59 1686.41
Oleic acid 1557.95 2460.63 2936.84 1689.92 1822.03 1017.79 1629.86 3809.41 1069.50
Linoleic acid 2487.45 6534.01 9049.08 5040.43 7067.81 8814.67 6765.29 10796.87 3951.01
Linolenic acid 2797.13 6207.82 9338.40 6309.04 7176.23 5957.93 7911.48 6444.38 5708.69
Vanillic acid 47.84 841.68 617.01 565.58 378.40 249.16 499.37 900.17 853.19
2-oxypalmitic acid 475.16 975.35 1144.86 1137.54 880.14 862.78 1247.58 1551.56 734.17
Arachidic acid 138.12 1299.97 864.53 1401.89 257.56 463.41 746.14 883.65 1027.57
Heneicosanoic acid 258.15 176.18 165.35 523.75 69.86 269.54 127.77 110.44 114.86
p-Coumaric acid - - - - - - 3690.79 - -
Behenic acid 824.53 3104.42 1075.70 4025.91 1253.53 1189.16 1462.78 1694.53 1833.87
Octadicarboxylic acid 82.24 198.28 406.40 79.58 108.47 456.93 231.92 118.82 96.66
p-Oxybenzoic acid 269.85 1567.73 130.88 540.31 203.07 180.11 403.86 92.03 92.02
Tricosanoic acid 181.84 687.87 494.38 414.08 274.94 259.03 497.27 330.99 357.01
Syringic acid 11.23 485.80 181.72 56.01 241.95 134.65 315.91 211.20 148.67
Gentisic acid 64.14 848.76 170.45 89.96 65.29 84.93 197.29 140.11 182.59
Tetracosanoic acid 969.44 7872.52 963.28 5024.78 1631.18 904.59 2819.31 1123.31 1292.13
Ferulic acid 384.48 597.84 875.78 312.81 1502.00 901.19 662.28 489.17 241.94