Table 2: Crop productivity characteristics of winter turnip rape (B. campestris f. biennis) genotypes.

Breeding line or variety Lipid content in seeds, % Seed yield, kg/ha Seed lipids yield, kg/ha
‘Oriana’ 38.1±0.50a 4360±64.53b 1373±20.32a
EOSOFU 35.8±0.26c 3770±34.31d 1138±10.36d
EOSOFGl 35.3±0.30c 4630±36.11a 1389±10.83a
EOSOFDn 35.9±0.18c 4390±61.46b 1321±18.49b
EOSOFVol 37.8±0.21a 4220±44.73c 1312±13.91b
‘Oriana-1’ 36.9±0.27b 4140±18.63c 1279±5.76c

Note: Represented data is mean for 2015-2018, p<0.05; ± of means is SD