Table 5: Block E-F Efficiency. Reduction of CO2e emissions and economic costs after renovating the skin of a Block E-F building, Years 0-25-50.

Kg CO2 eq Cost 3% Cost 6% Cost 10%
Year 0 25 50 0 25 50 0 25 50 0 25 50
T1 + Aluminium
A7 -515.919 65.431 646.781 -577.009 -360.290 93.470 -577.009 -241.388 1.199.051 -577.009 47.308 6.811.599
A10 -505.172 110.353 725.878 -595.510 -365.986 114.587 -595.510 -240.058 1.285.495 -595.510 65.697 7.229.680
A15 -664.315 -23.940 616.435 -639.694 -400.706 99.681 -639.694 -269.587 1.318.866 -639.694 48.775 7.508.132
A40 -1.130.999 -456.274 218.451 -824.860 -572.579 -44.358 -824.860 -434.166 1.242.645 -824.860 -98.095 7.776.191
T1 + Wood
A7 -196.822 357.138 911.097 -438.604 -312.432 50.781 -438.604 -193.530 1.156.362 -438.604 95.166 6.768.910
A10 -249.075 339.060 927.194 -457.105 -318.128 71.898 -457.105 -192.200 1.242.806 -457.105 113.555 7.186.991
A15 -345.218 267.767 880.751 -501.289 -352.848 56.991 -501.289 -221.729 1.276.177 -501.289 96.633 7.465.442
A40 -811.902 -164.567 482.767 -686.455 -524.721 -87.047 -686.455 -386.308 1.199.956 -686.455 -50.237 7.733.502
T2 + Aluminium
A7 -542.632 38.718 620.068 -596.730 -380.011 73.750 -596.730 -261.109 1.179.331 -596.730 27.587 6.791.878
A10 -564.243 51.282 666.807 -618.327 -388.803 91.770 -618.327 -262.875 1.262.678 -618.327 42.880 7.206.863
A15 -603.796 36.579 676.954 -661.555 -422.567 77.819 -661.555 -291.448 1.297.004 -661.555 26.914 7.486.270
A40 -804.232 -129.507 545.218 -851.810 -599.529 -71.307 -851.810 -461.115 1.215.695 -851.810 -125.045 7.749.241
T2 + Wood
A7 -223.535 330.424 884.384 -460.325 -334.153 29.060 -460.325 -215.251 1.134.641 -460.325 73.445 6.747.189
A10 -245.146 342.989 931.123 -479.922 -340.945 49.081 -479.922 -215.017 1.219.989 -479.922 90.738 7.164.174
A15 -284.699 328.285 941.270 -523.150 -374.710 35.130 -523.150 -243.590 1.254.315 -523.150 74.772 7.443.581
A40 -485.135 162.200 809.534 -713.405 -551.671 -113.997 -713.405 -413.257 1.173.006 -713.405 -77.187 7.706.552