Table 8: Inventory and calculation of carbon footprint.

Element % Ceramic aggregate Unit Emission factor kgCO2.eq
Air conditioning R-410 0.064 kg 675 kgCO2/kg 43.2
Air conditioning R-22 0.064 kg 1840 kgCO2/kg 117.76
Air conditioning R-410 0.064 kg 675 kgCO2/kg 43.2
Printer toner 0.064 kg 0.712 kgCO2/kg 0.046
Handled paper 6.996 kg 1.2 kgCO2/kg 8.395
Oil and fuel filters 4.770 kg 0.712 kgCO2/kg 3.396
Oil 19.398 kg 1.045 kgCO2/kg 20.271
Batteries 1.463 UI 0.712 kgCO2/kg 1.042
Plastic containers 0.636 kg 0.712 kgCO2/kg 0.453
Aerosols 0.541 kg 0.712 kgCO2/kg 0.386
Batteries(2) 0.064 kg 0.712 kgCO2/kg 0.046
Electrical energy 4596 kWh 0.36 kgCO2/kWh 1.654,56
Paper 1.361 kg 1.2 kgCO2/kg 1.633
Used oil 11.766 kg 0.712 kgCO2/kg 8.377
Fuel 569 kg 0.382 kgCO2/kg 217.358
Mobile combustion 1057 l 2.471 kgCO2/l 2.611,85
Grease 0.73 kg 0.712 kgCO2/kg 0.519
Fuel transport 0.569x50 t.km 0.072 kgCO2/T.km 2.048
Total: 4.734,15