Table 1: Tested specimens and results.

Group Specimens Specimens Code Parameters Results
Type of Concrete Heating
Temp (°C).
Eccentricity(e\t) Flexure Reinforcement Ratio% Cracking Load
(kN)
Ultimate Load
(kN)
Maximum Deflection (mm) EA**
(kN·mm)
Fcu MPa
G1 S1 NACH N Non No 0.70% 115 462 13.92 3307 31.0
S2 NAEH N Non 0.5 0.70% 109 382 12.3 2241 31.0
S5 NACU N Non No 0.40% 71 383 19.85 3450 31.0
G2 S3 NFCH N 500 No 0.70% --- 444 15.15 2718 31.0
S4 NFEH N 500 0.5 0.70% --- 298.7 15 1630 31.0
G3 S6 LACH L Non No 0.70% 107 430 17.72 3554 30.0
S7 LAEH L Non 0.5 0.70% 87.2 367 11.4 2034 30.0
S11 LACU L Non No 0.40% 82 343 15.5 2736 30.0
G4 S8 LFCH L 500° No 0.70% --- 332 19.75 2575 30.0
S9 LFEH L 500° 0.5 0.70% --- 238 14.33 1712 30.0
S10 LFCU L 500° No 0.40% --- 278 15.9 2134 30.0

N* normal-weight concrete, L* lightweight concrete, A* without fire, F* exposed to fire, C* under concentric load, E* under eccentric load, U* 0.4% rft from gross area of slab, H* 0.7% rft from gross area of slab.