Table 7: Maximum deflection and efficiency comparison.

Connection Connection description Composite efficiency at SLS (%) leff [mm] Δ at SLS, l/300 [mm] Exp. Δmax [mm] Δmax/ (l/300) Ratio [%]
Exp. Anal. Ratio Exp. /Anal.
Timber-concrete Gutkowski et al. [24]
NC-1-G 32dx128l NCØ16 67.2 N/A N/A 3510 N/A N/A N/A
LVL-composite Yeoh et al. [42]
NC-1-Y 25d x150l NCØ16 86.8 96.8 0.9 7700 25.67 64.1 40.04
NC-2-Y 25d x150l NCØ16 90.1 96.5 0.93 7700 25.67 63.2 40.61
NC-3-Y 25d x150l NCØ16 97.3 97.8 0.99 7700 25.67 63.1 40.68
NC-4-Y 50d x 300l NCØ16 96.3 98.4 0.98 7700 25.67 48.1 53.36
NC-5-Y 50d x 300l NCØ16 99.9 98.8 1.01 9700 32.33 93.8 34.47
Timber-concrete Lukaszewska et al. [31]
SC-1-L Ø20 SC-1 57 N/A N/A 4440 14.8 54.53 27.14
SC-2-L Ø20 SC-2 40 N/A N/A 4440 14.8 60.93 24.29
CLT-concrete composite Quang Ma, et al. [42]
CLT CLT - - - 5800 19.33 100.26 19.28
SC-1-Q Ø10B-± 45Ø 100 N/A N/A 5800 19.33 74.77 25.86
SC-2-Q Ø7.5 SFS-± 45Ø 100 N/A N/A 5800 19.33 79.28 24.39
SC-3-Q Ø7.5 SFS-± 45Ø 94.19 N/A N/A 5800 19.33 63.86 30.27
SC-4-Q Ø7.5 SFS-90Ø 84.72 N/A N/A 5800 19.33 110.53 17.49
NLTC Derikvand et al. [43]
NLT-1 NLT - - - 3300 11 N/A N/A
SC-1-D Ø7.5 SFS-± 45Ø 73.38 N/A N/A 3300 11 N/A N/A
SC-2-D Ø7.5 SFS-± 45Ø 70.56 N/A N/A 4600 15.33 N/A N/A
SC-3-D Ø7.5 SFS-± 45Ø 63.57 N/A N/A 3300 11 N/A N/A
NLT-2 NLT - - - 3300 11 N/A N/A
SC-4-D Ø7.5 SFS-± 45Ø 75.22 N/A N/A 3300 11 N/A N/A
SC-5-D Ø7.5 SFS-± 45Ø 66.81 N/A N/A 4600 15.33 N/A N/A
SC-6-D Ø7.5 SFS-± 45Ø 69.5 N/A N/A 3300 11 N/A N/A
BCC, Shan et al. [54]
SC-1-S Ø18 Screw (100mm) 80.2 92.23 0.87 7800 26 114.6 4.41
SC-2-S Ø18 Screw (100mm) 88.6 97.46 0.91 7800 26 109.9 4.23
NC-1-S 50d x 100l NCØ18 (12) 81.9 94.185 0.87 7800 26 95.7 3.68
NC-2-S 50d x 100l NCØ18 (16) 86.2 93.096 0.93 7800 26 84.7 3.26
NC-3-S 50d x 200l NCØ18 (8) 87.9 94.932 0.93 7800 26 85.9 3.30
NC-4-S 50d x 200l NCØ18 (12) 88.5 96.465 0.92 7800 26 81.3 3.13
BRAC composite, Deresa et al. [4]
NC-1-D 50d x 100l NC-1-Ø18 54 49.5 0.89 3300 11 24.57 44.77
SC-1-D Ø18 SC-1 60 56 0.92 3300 11 24.08 45.68
GLB Glubam-only - - - 3300 11 63.22 17.4