Table 4: Mean (± SE) gain, percent gain, food fed, Feed Conversion Ratio (FCRa), Specific Growth Rate (SGRb), and mortality of rainbow trout reared at two different velocities and receiving one of two diets with either fishmeal or Bioprocessed Soybean Meal (BSM) as the primary protein source. Overall means with different letters in the same row between the diets or in the same column between the velocities differ significantly (P < 0.05). The absence of letters indicates no significant differences.

Diet (% BSM)
Velocity 1 (0) 2 (60) Overall
Initial
Start weight (g) Low 2,843.0 ± 91.0 2,769.0 ± 18.4 2,806.0 ± 45.2
High 2,734.8 ± 48.9 2,771.2 ± 74.5 2,753.0 ± 41.8
Overall 2,788.9 ± 52.0 2,770.1 ± 35.5
Days 1-31
End weight (g) Low 4,637.4 ± 136.5 4,442.6 ± 88.3 4,540.0 ± 83.8
High 4,294.6 ± 72.4 4,375.8 ± 164.7 4,335.2 ± 84.7
Overall 4,466.0 ± 96.5 4,409.2 ± 87.4
Gain (g) Low 1,794.3 ± 55.7 1,673.6 ± 90.5 1,733.9 ± 54.2
High 1,559.8 ± 39.4 1,604.6 ± 96.4 1,582.2 ± 48.9
Overall 1,677.0 ± 54.4 1,639.1 ± 62.6
Gain (%) Low 63.2 ± 1.5 60.5 ± 3.4 61.8 ± 1.8
High 57.1 ± 1.5 57.8 ± 2.2 57.4 ± 1.2
Overall 60.1 ± 1.5 59.1 ± 1.9
Food fed (g) Low 1,796 ± 39 1,534 ± 46 1,665 ± 57
High 1,792 ± 11 1,613.0 ± 53 1,703 ± 42
Overall 1,794 ± 19 z 1,574 ± 36 y
FCR Low 1.00 ± 0.03 0.92 ± 0.03 0.96 ± 0.02 y
High 1.15 ± 0.01 1.01 ± 0.05 1.08 ± 0.04 z
Overall 1.08 ± 0.03 z 0.97 ± 0.03 y
SGR Low 1.63 ± 0.03 1.57 ± 0.07 1.60 ± 0.04
High 1.51 ± 0.03 1.52 ± 0.05 1.51 ± 0.03
Overall 1.57 ± 0.03 1.55 ± 0.04
Days 32-61
End weight (g) Low 7,365.6 ± 337.6 6,978.8 ± 200.3 7,172.2 ± 195.9
High 6,862.8 ± 60.3 6,917.4 ± 293.3 6,890.1 ± 139.0
Overall 7,114.2 ± 185.0 6,948.1 ± 164.8
Gain (g) Low 2,728.2 ± 229.5 2,536.3 ± 115.5 2,632.2 ± 124.3
High 2,568.2 ± 90.3 2,541.6 ± 144.1 2,554.9 ± 78.9
Overall 2,648.2 ± 118.1 2,539.0 ± 85.5
Gain (%) Low 58.7 ± 3.9 57.0 ± 1.6 57.8 ± 2.0
High 59.9 ± 2.9 58.0 ± 2.0 59.0 ± 1.7
Overall 59.3 ± 2.3 57.5 ± 1.2 58.4 ± 1.3
Food fed (g) Low 2,757 ± 204 2,318 ± 118 2,537 ± 137
High 2,778 ± 110 2,438 ± 96 2,608 ± 93
Overall 2,767 ± 107 z 2,378 ± 74 y
FCR Low 1.01 ± 0.03 0.91 ± 0.02 0.96 ± 0.02 y
High 1.08 ± 0.01 0.96 ± 0.03 1.02 ± 0.03 z
Overall 1.05 ± 0.02 z 0.94 ± 0.02 y
SGR Low 1.54 ± 0.08 1.50 ± 0.03 1.52 ± 0.04
High 1.56 ± 0.06 1.52 ± 0.04 1.54 ± 0.04
Overall 1.55 ± 0.05 1.5 ± 0.02
Days 62-90
End weight (g) Low 10,791.1 ± 449.7 10,132.3 ± 338.2 10,461.7 ± 288.7
High 9,842.9 ± 208.2 9,673.1 ± 281.8 9,758.0 ± 165.3
Overall 10,317.0 ± 291.1 9,902.7 ± 221.5
Gain (g) Low 3,425.5 ± 121.3 3,153.5 ± 147.4 3,289.5 ± 102.2 z
High 2,980.1 ± 184.4 2,755.6 ± 56.9 2,867.9 ± 98.9 y
Overall 3,202.8 ± 132.4 2,954.6 ± 104.9
Gain (%) Low 46.6 ± 0.9 45.1 ± 1.1 45.9 ± 0.7 y
High 43.4 ± 2.6 40.1 ± 2.0 41.7 ± 1.6 z
Overall 45.0 ± 1.4 42.6 ± 1.4
Food fed (g) Low 3,780 ± 210 3,390 ± 126 3,585 ± 135
High 3,653 ± 131 3,547 ± 70 3,600 ± 72
Overall 3,716 ± 117 3,468 ± 73
FCR Low 1.10 ± 0.03 1.08 ± 0.03 1.09 ± 0.02 y
High 1.23 ± 0.05 1.29 ± 0.05 1.26 ± 0.03 z
Overall 1.17 ± 0.04 1.18 ± 0.05
SGR Low 1.28 ± 0.02 1.24 ± 0.02 1.26 ± 0.02 z
High 1.20 ± 0.06 1.12 ± 0.05 1.16 ± 0.04 y
Overall 1.24 ± 0.03 1.18 ± 0.03
Overall (Days 1-90)
Gain (g) Low 7,948.0 ± 392.2 7,363.3 ± 341.3 7,655.7 ± 264.8
High 7,108.1 ± 234.6 6,901.9 ± 215.7 7,005.0 ± 152.6
Overall 7,528.1 ± 264.5 7,132.6 ± 206.2
Gain (%) Low 279.6 ± 11.2 266.0 ± 12.8 272.8 ± 8.3
High 260.4 ± 11.7 249.1 ± 4.0 254.8 ± 6.1
Overall 270.0 ± 8.3 257.5 ± 7.0
Food fed (g) Low 8,333 ± 443 7,241 ± 288 7,787 ± 320
High 8,224 ± 239 7,599 ± 217 7,911 ± 190
Overall 8,278 ± 234 z 7,420 ± 180 y
FCR Low 1.05 ± 0.01 0.98 ± 0.02 1.02 ± 0.02 y
High 1.12 ± 0.01 1.10 ± 0.02 1.13 ± 0.02 z
Overall 1.10 ± 0.02 z 1.04 ± 0.03 y
SGR Low 1.48 ± 0.03 1.44 ± 0.04 1.46 ± 0.02
High 1.42 ± 0.04 1.39 ± 0.01 1.41 ± 0.02
Overall 1.45 ± 0.02 1.41 ± 0.02
Mortality (%) Low 2.5 ± 2.5 0.0 ± 0.0 1.2 ± 1.2
High 1.2 ± 1.2 0.0 ± 0.0 0.6 ± 0.6
Overall 1.9 ± 1.3 0.0 ± 0.0

a FCR = total food fed / total weight gain.
b SGR = 100 x [(Ln(final weight) - Ln(initial weight)) / days].