Table 2: Composition of materials in each digester at different process variables.

Digester Parameter Substrate (kg)
Cow Dung Pig Dung Poultry Droppings Chicken Rumen Pineapple Fruit Waste Water
D1 F/I = 1:1 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D2 F/I = 1:2 0.41 0.41 0.41 3.25 0.41 7.12
D3 F/I = 1:3 0.81 0.81 0.81 1.64 0.81 7.12
D4 F/I = 2:1 0.31 0.31 0.31 3.66 0.31 7.12
D5 F/I = 3:1 0.92 0.92 0.92 1.22 0.92 7.12
D6 T = 25°C 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D7 T = 30oC 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D8 T = 40°C 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D9 T = 50oC 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D10 T = 60oC 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D11 AG= 30 rpm 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D12 AG= 40 rpm 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D13 AG= 50 rpm 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D14 AG= 60 rpm 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12
D15 AG= 70 rpm 0.61 0.61 0.61 2.44 0.61 7.12

N.B: T=Temperature; F/I = Feed/Inoculum; AG = Agitation speed