Table 5: Diameter Zones of Inhibition (mm) of the ethanolic extract of T. glaucescens and the standard.

Ethanol
P. aeruginosa STR 11.50 ± 0.707
C1 9.50 ± 0.707
C2 11.50 ± 0.707
C3 11.50 ± 0.707
C4 13.50 ± 0.707
C5 14.50 ± 0.707*
Klebsiella sp STR 10.50 ± 0.707
C1 8.50 ±2.121
C2 9.50 ± 0.707
C3 11.50 ± 0.707
C4 12.00 ± 1.414
C5 13.50 ± 0.707
E.coli STR 10.00 ± 0.000
C1 10.50 ± 0.707
C2 14.00 ± 1.414
C3 15.00 ± 1.414*
C4 18.00 ± 1.414*
C5 20.00 ± 1.414*
S. pneumonia GEN 13.50 ± 0.707
C1 12.00 ± 1.414
C2 14.00 ± 1.414
C3 17.00 ± 1.414
C4 19.00 ± 0.000
C5 20.50 ± 0.707*
B. cereus GEN 13.00 ± 0.000
C1 12.00 ± 1.414
C2 15.00 ± 1.414
C3 16.00 ± 1.414
C4 18.50 ± 0.707*
C5 19.00 ± 1.414*
A. flavus NIS 15.00 ± 0.000
C1 12.00 ± 2.828
C2 13.50 ± 2.121
C3 17.00 ± 1.414
C4 17.50 ± 0.707
C5 19.00 ± 1.414
A. niger NIS 16.50 ± 0.707
C1 11.00 ± 1.414
C2 14.00 ± 1.414
C3 17.50 ± 0.707
C4 18.50 ± 0.707
C5 19.00 ± 0.000
Trichoderma sp NIS 14.00 ± 0.000
C1 9.00 ± 1.414
C2 10.00 ± 1.414
C3 11.00 ± 1.414
C4 14.00 ± 1.414
C5 19.00 ± 1.414
Candida sp NIS 14.00 ± 0.000
C1 11.00 ± 1.414
C2 13.00 ± 1.414
C3 12.00 ± 1.414
C4 13.50 ± 0.707
C5 15.00 ± 1.414

Values are expressed as mean ± SD for n=2 for each concentration. Values with (*) are significantly higher than the standard at p < 0.05. STR- Streptomycin, GEN- Gentamycin, NIS- Nystatin