| Response predictors | Analysis 1 | Analysis 2 | Analysis 3 |
|---|---|---|---|
| Age | x | x | x |
| Histology | x | x | |
| Stage | x | x | |
| pT | x | x | |
| pN | x | x | |
| Nodes Positive | x | x | |
| Metastasis Site | x | x | |
| ER | x | x | |
| PR | x | x | |
| Her2/neu | x | x | |
| Smoking | x | x | |
| Surgery procedure | x | x | x |
| Chemotherapy | x | x | x |
| Prediction accuracy Significance |
94.7% p < 3.9 E-9 |
87.8% p < 4.7 E-7 |
95.3% p < 4.0 E-9 |