Table 2: Bonny Medium Crude Assay

- I.T(OC) F.T(OC) Sulphur By Weight (%) K.V(cSt)
@37.8(OC)
- I.T(OC) F.T(OC) Sulphur By Weight (%) K.V(cSt)
@37.8(OC)
Whole Crude IBP FBP 0.12 3.21 Cut 11 303.5 336.5 0.13 8.74
Cut 1 IBP 8.9 0 0.43 Cut 12 336.5 369.4 0.15 16
Cut 2 8.9 40 0 0.42 Cut 13 369.4 402.4 0.18 31.74
Cut 3 40.0 72.9 0 0.45 Cut 14 402.4 435.3 0.21 66.45
Cut 4 72.9 106 0 0.56 Cut 15 435.3 468.2 0.24 154.03
Cut 5 106 139 0 0.71 Cut 16 468.2 501.2 0.28 367.73
Cut 6 139 172 0.01 0.93 Cut1 7 501.2 534.1 0.32 1099.2
Cut 7 172 204.7 0.02 1.28 Cut 18 534.1 567.1 0.37 3221
Cut 8 204.7 237.6 0.04 1.93 Cut 19 567.1 600 0.41 10623
Cut 9 237.6 271 0.07 3.05 Cut 20 600 650 046 71637
Cut 10 271 303.5 0.10 5.07 Cut 21 650 FBP 0.51 364753

I.T =Initial Temperature, F.T =Final Temperature, K.V =Kinematic Viscosity and cSt= Centistokes