Table 6: Failure mode of specimen and test data of bond strength and slip.

Specimen group no. Failure mode sf,u (mm) sl,u (mm) τu (MPa)
test value mean test value mean test value mean
5dC30 CS/CS/CS 2.01/1.34/1.29 1.32 1.96/1.66/1.90 1.78 15.35/16.28/18.49 17.38
5dC40 CS/CS/CS 0.94/0.57/0.59 0.58 1.67/1.27/1.29 1.28 21.63/21.59/20.68 21.13
5dC50 CS/CS/CS 0.61/0.56/0.31 0.56 1.15/1.63/0.82 1.63 20.43/21.23/21.68 21.23
5dC30R PO/PO/PO 0.87/1.34/1.55 1.34 1.23/1.95/2.03 1.95 15.31/16.55/17.46 17.00
5dC40R PO/PO/PO 0.64/0.33/0.21 0.33 0.90/1.23/1.23 1.23 21.89/20.35/19.88 20.35
5dC50R PO/PO/PO 0.59/0.05/0.48 0.54 1.23/1.41/0.95 1.09 21.95/21.89/21.06 21.56
8dC30 CSA/CSA/CSA 0.21/0.26/0.24 0.24 1.43/1.36/0.99 1.26 12.54/12.43/12.36 12.44
8dC40 CS/CSA 0.19/0.28 0.24 1.62/1.36 1.49 11.41/15.05 13.23
8dC50 CSA/CS 0.17/0.21 0.19 1.51/1.23 1.37 14.73/11.24 12.99
8dC30R PO/PO/PO 1.29/0.50/0.45 0.75 1.39/0.94/0.82 1.05 12.14/12.64/12.11 12.30
8dC40R PO/PO/PO 0.35/1.29/1.41 1.01 1.36/1.23/1.98 1.52 15.16/13.18/16.22 14.85
8dC50R PO/PO/PO 1.41/0.75/1.39 1.18 1.57/0.97/1.18 1.24 13.10/13.05/13.92 13.35
10dC30 CS/CS 0.17/0.14 0.16 1.83/0.89 1.36 10.90/12.39 11.65
10dC40 CS/CS/CS 0.33/0.33/0.33 0.33 0.73/0.96/1.51 1.07 10.81/10.89/11.66 11.12
10dC30R PO 0.77 0.77 1.34 1.34 11.89 11.89

Note: CS- concrete splitting, PO-pull out, CSA-concrete splitting after yield of steel-bar