Table 2: Composition of the mortars.

Formulations Materials (kg/m3)*
PC MK FA CH SA SS SH SP W
90FA_10CH_12M_2.5S/H_0.8A/B 0 0 438.5 48,7 1461.5 278 111.7 0 0
90FA_10PC_12M_2.5S/H_0.8A/B 49 0 441.5 0 1471.3 280 112.5 0 0
90FA_5PC_12M_2.5S/H_0.8A/B 25.8 0 464 0 1469.5 280 111.1 0 0
90FA_10CH_12M_2.5S/H_1.0A/B 0 0 415.8 46.2 1385.9 330 132.4 0 0
90FA_10PC_12M_2.5S/H_1.0A/B 46.5 0 418.4 0 1394.8 331.6 133.3 0 0
90FA_5PC_12M_2.5S/H_1.0A/B 24.4 0 439 0 1390.8 332.4 132.8 0 0
90FA_10CH_12M_2.0S/H_0.8A/B 0 0 435 48.3 1449.5 257.7 128.8 0 0
90FA_10PC_12M_2.0S/H_0.8A/B 48.6 0 437.7 0 1459.2 259.4 129.7 0 0
90FA_5PC_12M_2.0S/H_0.8A/B 25.5 0 460 0 1456.6 258.4 129.2 0 0
90FA_10CH_12M_2.0S/H_1.0A/B 0 0 411.2 45.8 1372.3 304.9 152.5 0 0
90FA_10PC_12M_2.0S/H_1.0A/B 46 0 414.3 0 1381 306.9 153.4 0 0
90FA_5PC_12M_2.0S/H_1.0A/B 24.1 0 435.2 0 1378.2 306.3 153.1 0 0
90FA_10CH_12M_1.5S/H_0.8A/B_0.5SP 0 0 428.8 47.6 1429.3 228.7 152.4 2.4 0
90FA_10PC_12M_1.5S/H_0.8A/B_0.5SP 48 0 431.6 0 1438.7 230.2 153.4 2.4 0
90FA_5PC_12M_1.5S/H_0.8A/B_0.5SP 25.1 0 453 0 434.5 230.4 153.2 2.5 0
90FA_10CH_12M_1.5S/H_1.0A/B_0.5SP 0 0 405.2 45 1350.5 270.1 180.1 2.3 0
90FA_10PC_12M_1.5S/H_1.0A/B_0.5SP 45.3 0 407.6 0 1358.9 271.8 181.2 2.3 0
90FA_5PC_12M_1.5S/H_1.0A/B_0.5SP 23.8 0 428.2 0 1359 269.5 180.2 2.4 0
90FA_10CH_12M_2.5S/H_0.7A/B_1.0SP 0 0 448.4 49.9 1495.6 249.1 99.7 5.5 0
90FA_10CH_12M_2.0S/H_0.7A/B_1.0SP 0 0 445 49.5 1483.4 230.8 115.4 5.5 0
90FA_10CH_12M_1.5S/H_0.7A/B_1.0SP 0 0 439.8 48.9 1465.8 206.3 137.9 5.4 0
80FA_10CH_10MK_12M_2.5S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 48.8 390.6 48.9 1464.9 244.1 97.7 2.4 22
70FA_10CH_20MK_12M_2.5S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 97.6 341.7 48.9 1464.3 244.1 97.6 2.4 22
80FA_10CH_10MK_12M_2.5S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 47.5 380.2 47.5 1425.9 271.4 108.8 2.4 21
70FA_10CH_20MK_12M_2.5S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 95 332.5 47.5 1425.3 271.3 108.7 2.4 21
80FA_10CH_10MK_12M_2.5S/H_1.0A/B 0 46.2 369.5 46.2 1385.7 330 131.9 0 0
70FA_10CH_20MK_12M_2.5S/H_1.0A/B 0 92.3 323.2 46.2 1385.1 329.8 131.8 0 0
80FA_10CH_10MK_12M_2.0S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 48.5 387.8 48.5 1454.1 226.2 113.1 2.4 22
70FA_10CH_20MK_12M_2.0S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 96.9 339.1 48.5 1453.5 226.1 113 2.4 22
80FA_10CH_10MK_12M_2.0S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 47.2 377.1 47.1 1414.3 251.4 125.7 2.4 21
70FA_10CH_20MK_12M_2.0S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 94.2 329.8 47.1 1413.7 251.3 125.6 2.4 21
80FA_10CH_10MK_12M_2.0S/H_1.0A/B 0 45.7 365.8 45.7 1371.8 304.8 152.4 0 0
70FA_10CH_20MK_12M_2.0S/H_1.0A/B 0 91.4 319.9 45.7 1371.3 304.7 152.3 0 0
80FA_10CH_10MK_12M_1.5S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 47.9 383.2 47.9 1437.2 202.3 135.2 2.4 22
70FA_10CH_20MK_12M_1.5S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 95.8 335.2 47.9 1436.6 202.2 135.1 2.4 22
80FA_10CH_10MK_12M_1.5S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 46.6 372.9 46.6 1398.2 223.7 149.1 2.4 21
70FA_10CH_20MK_12M_1.5S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 93.2 326.1 46.6 1397.6 223.6 149 2.4 21
80FA_10CH_10MK_12M_1.5S/H_1.0A/B 0 45.1 360.8 45.1 1352.9 270.6 180.4 0 0
70FA_10CH_20MK_12M_1.5S/H_1.0A/B 0 90.2 315.6 45.1 1352.4 270.5 180.3 0 0
80FA_10CH_10MK_12M_1.0S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 47.2 378 47.2 1417.5 165.4 165.4 2.4 21
70FA_10CH_20MK_12M_1.0S/H_0.7A/B_0.5SP_4.0W 0 94.5 331 47.2 1416.9 165.3 165.3 2.4 21
80FA_10CH_10MK_12M_1.0S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 45.9 366.6 45.8 1374.8 183.3 183.3 2.3 21
70FA_10CH_20MK_12M_1.0S/H_0.8A/B_0.5SP_4.0W 0 91.7 320.7 45.8 1374.2 183.2 183.2 2.3 21
80FA_10CH_10MK_12M_1.0S/H_1.0A/B 0 44.2 353.5 44.2 1325.7 220.1 220.9 0 0
70FA_10CH_20MK_12M_1.0S/H_1.0A/B 0 88.3 309.2 44.2 1325.1 220.1 220.8 0 0

*PC: stands for Portland Cement; MK: stands for Metakaolin; FA: stands for Fly Ash; CH: stands for Calcium Hydroxide; SA: stands Sand; SS: stands Sodium Silicate; SH: stands for Sodium Hydroxide; SP: stands Superplasticizer; and WT: stands for Water.