Table 3: Chemical compositions of OPC, GPOFA and UPOFA.

Comp. Cement
(%)
GPOFA
(%)
UPOFA
(%)
SiO2 21.01 51.18 65.01
Al2O3 4.68 4.61 5.72
Fe2O3 3.20 3.42 4.41
CaO 64.89 6.93 8.19
MgO 0.81 4.02 4.58
P2O5 0.079 4.1 4.69
K2O 1.17 5.52 6.48
SO3 3.66 0.36 0.33
TiO2 0.22 0.19 0.25
MnO 0.19 0.093 0.11
Na2O 0.086 0.056 0.07
C - 18.9 0.041
LOI 750 °c 15.34 2.53
LOI 950 °c 2.48 - -
SiO2+Al2O3+Fe2O3 59.21 75.14