Table 5: Depth - Span ratio (h / L) for Fixed Ended members, N = L / h.

α = 0.0026
- fc' = 3000 (psi)  = 21 (MPa) fc' = 4000 (psi)  = 28 (MPa) fc' = 5000 (psi)  = 35 (MPa) fc' = 6000 (psi)  = 42 (MPa) fc' = 9000 (psi)  = 63 (MPa) fc' = 12000 (psi)  = 84 (MPa)
b (in) 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12
b (mm) 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300
- w = "1 kips/ft = 14.6 kN/m"
ρ = 0 27.1 29.9 32.2 34.2 28.5 31.3 33.8 35.9 29.5 32.5 35.0 37.2 30.5 33.5 36.1 38.4 32.6 35.9 38.6 41.1 34.2 37.6 40.5 43.1
ρ = 0.5 ρb 28.0 30.9 33.2 35.3 29.5 32.5 35.0 37.2 30.7 33.8 36.4 38.6 31.6 34.8 37.5 39.8 33.5 36.9 39.8 42.3 35.3 38.8 41.8 44.5
ρ = ρmax = 0.634ρb 28.2 31.1 33.5 35.6 29.8 32.8 35.3 37.5 30.9 34.0 36.7 39.0 31.7 34.9 37.6 40.0 33.9 37.3 40.1 42.7 35.7 39.3 42.3 44.9
ρ = ρt = 0.724ρb 28.4 31.2 33.6 35.8 29.9 32.9 35.5 37.7 31.1 34.2 36.8 39.1 31.9 35.1 37.8 40.2 34.0 37.5 40.4 42.9 35.9 39.5 42.5 45.2
ρ = ρb 28.8 31.7 34.1 36.2 30.4 33.4 36.0 38.3 31.5 34.7 37.4 39.7 32.6 35.8 38.6 41.0 34.3 37.8 40.7 43.3 36.2 39.8 42.9 45.6
Avg. = 28.1 30.9 33.3 35.4 29.6 32.6 35.1 37.3 30.7 33.8 36.5 38.7 31.7 34.8 37.5 39.9 33.7 37.1 39.9 42.4 35.4 39.0 42.0 44.7
- w = "2 kips/ft = 29.2 kN/m"
ρ = 0 21.5 23.7 25.5 27.1 22.6 24.9 26.8 28.5 23.5 25.8 27.8 29.5 24.2 26.6 28.7 30.5 25.9 28.5 30.7 32.6 27.1 29.9 32.2 34.2
ρ = 0.5 ρb 22.2 24.5 26.4 28.0 23.4 25.8 27.8 29.5 24.3 26.8 28.9 30.7 25.1 27.6 29.8 31.6 26.6 29.3 31.6 33.5 28.0 30.8 33.2 35.3
ρ = ρmax = 0.634ρb 22.4 24.7 26.6 28.2 23.6 26.0 28.0 29.8 24.5 27.0 29.1 30.9 25.2 27.7 29.9 31.7 26.9 29.6 31.9 33.9 28.3 31.2 33.6 35.7
ρ = ρt = 0.724ρb 22.5 24.8 26.7 28.4 23.8 26.1 28.2 29.9 24.7 27.1 29.2 31.1 25.3 27.9 30.0 31.9 27.0 29.7 32.0 34.0 28.5 31.3 33.7 35.9
ρ = ρb 22.8 25.1 27.1 28.8 24.1 26.5 28.6 30.4 25.0 27.5 29.7 31.5 25.8 28.4 30.6 32.6 27.3 30.0 32.3 34.3 28.7 31.6 34.1 36.2
Avg. = 22.3 24.6 26.5 28.1 23.5 25.9 27.9 29.6 24.4 26.9 28.9 30.7 25.1 27.7 29.8 31.7 26.7 29.4 31.7 33.7 28.1 31.0 33.4 35.4
- w = "3 kips/ft = 4.08 kN/m"
ρ = 0 18.8 20.7 22.3 23.7 19.7 21.7 23.4 24.9 20.5 22.5 24.3 25.8 21.1 23.2 25.0 26.6 22.6 24.9 26.8 28.5 23.7 26.1 28.1 29.9
ρ = 0.5 ρb 19.4 21.4 23.0 24.5 20.5 22.5 24.3 25.8 21.3 23.4 25.2 26.8 21.9 24.1 26.0 27.6 23.3 25.6 27.6 29.3 24.5 26.9 29.0 30.8
ρ = ρmax = 0.634ρb 19.6 21.6 23.2 24.7 20.6 22.7 24.5 26.0 21.4 23.6 25.4 27.0 22.0 24.2 26.1 27.7 23.5 25.8 27.8 29.6 24.7 27.2 29.3 31.2
ρ = ρt = 0.724ρb 19.7 21.7 23.3 24.8 20.8 22.8 24.6 26.1 21.5 23.7 25.5 27.1 22.1 24.3 26.2 27.9 23.6 26.0 28.0 29.7 24.9 27.4 29.5 31.3
ρ = ρb 19.9 22.0 23.6 25.1 21.1 23.2 25.0 26.5 21.9 24.1 25.9 27.5 22.6 24.8 26.8 28.4 23.8 26.2 28.2 30.0 25.1 27.6 29.8 31.6
Avg. = 19.5 21.5 23.1 24.6 20.5 22.6 24.3 25.9 21.3 23.5 25.3 26.9 21.9 24.2 26.0 27.7 23.3 25.7 27.7 29.4 24.6 27.0 29.1 31.0
- w = "4 kips/ft = 58.4 kN/m"
ρ = 0 17.1 18.8 20.3 21.5 17.9 19.7 21.3 22.6 18.6 20.5 22.1 23.5 19.2 21.1 22.7 24.2 20.5 22.6 24.3 25.9 21.5 23.7 25.5 27.1
ρ = 0.5 ρb 17.7 19.4 20.9 22.2 18.6 20.5 22.1 23.4 19.3 21.3 22.9 24.3 19.9 21.9 23.6 25.1 21.1 23.3 25.1 26.6 22.2 24.5 26.4 28.0
ρ = ρmax = 0.634ρb 17.8 19.6 21.1 22.4 18.8 20.6 22.2 23.6 19.5 21.4 23.1 24.5 20.0 22.0 23.7 25.2 21.3 23.5 25.3 26.9 22.5 24.7 26.6 28.3
ρ = ρt = 0.724ρb 17.9 19.7 21.2 22.5 18.9 20.8 22.4 23.8 19.6 21.5 23.2 24.7 20.1 22.1 23.8 25.3 21.4 23.6 25.4 27.0 22.6 24.9 26.8 28.5
ρ = ρb 18.1 19.9 21.5 22.8 19.1 21.1 22.7 24.1 19.9 21.9 23.6 25.0 20.5 22.6 24.3 25.8 21.6 23.8 25.6 27.3 22.8 25.1 27.0 28.7
Avg. = 17.7 19.5 21.0 22.3 18.7 20.5 22.1 23.5 19.4 21.3 23.0 24.4 19.9 21.9 23.6 25.1 21.2 23.3 25.1 26.7 22.3 24.6 26.5 28.1