Table 7: Depth - Span ratio (h / L) for Cantilever members, N = L / h.

α = 0.0054
- fc' = 3000 (psi)  = 21 (MPa) fc' = 4000 (psi)  = 28 (MPa) fc' = 5000 (psi)  = 35 (MPa) fc' = 6000 (psi)  = 42 (MPa) fc' = 9000 (psi)  = 63 (MPa) fc' = 12000 (psi)  = 84 (MPa)
b (in) 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12
b (mm) 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300 150 200 250 300
- w = "1 kips/ft = 14.6 kN/m"
ρ = 0 7.5 8.2 8.9 9.4 7.8 8.6 9.3 9.9 8.1 8.9 9.6 10.2 8.4 9.2 9.9 10.6 9.0 9.9 10.6 11.3 9.4 10.4 11.2 11.9
ρ = 0.5 ρb 7.7 8.5 9.1 9.7 8.1 8.9 9.6 10.2 8.4 9.3 10.0 10.6 8.7 9.6 10.3 11.0 9.2 10.2 10.9 11.6 9.7 10.7 11.5 12.2
ρ = ρmax = 0.634ρb 7.8 8.6 9.2 9.8 8.2 9.0 9.7 10.3 8.5 9.4 10.1 10.7 8.7 9.6 10.4 11.0 9.3 10.3 11.0 11.7 9.8 10.8 11.6 12.4
ρ = ρt = 0.724ρb 7.8 8.6 9.3 9.8 8.2 9.1 9.8 10.4 8.5 9.4 10.1 10.8 8.8 9.7 10.4 11.1 9.4 10.3 11.1 11.8 9.9 10.9 11.7 12.4
ρ = ρb 7.9 8.7 9.4 10.0 8.4 9.2 9.9 10.5 8.7 9.5 10.3 10.9 9.0 9.9 10.6 11.3 9.4 10.4 11.2 11.9 10.0 11.0 11.8 12.5
Avg. = 7.7 8.5 9.2 9.7 8.1 9.0 9.7 10.3 8.5 9.3 10.0 10.7 8.7 9.6 10.3 11.0 9.3 10.2 11.0 11.7 9.8 10.7 11.6 12.3
- w = "2 kips/ft = 29.2 kN/m"
ρ = 0 5.9 6.5 7.0 7.5 6.2 6.8 7.4 7.8 6.5 7.1 7.7 8.1 6.7 7.3 7.9 8.4 7.1 7.8 8.4 9.0 7.5 8.2 8.9 9.4
ρ = 0.5 ρb 6.1 6.7 7.3 7.7 6.4 7.1 7.6 8.1 6.7 7.4 7.9 8.4 6.9 7.6 8.2 8.7 7.3 8.1 8.7 9.2 7.7 8.5 9.1 9.7
ρ = ρmax = 0.634ρb 6.2 6.8 7.3 7.8 6.5 7.2 7.7 8.2 6.8 7.4 8.0 8.5 6.9 7.6 8.2 8.7 7.4 8.1 8.8 9.3 7.8 8.6 9.2 9.8
ρ = ρt = 0.724ρb 6.2 6.8 7.3 7.8 6.5 7.2 7.7 8.2 6.8 7.5 8.0 8.5 7.0 7.7 8.3 8.8 7.4 8.2 8.8 9.4 7.8 8.6 9.3 9.9
ρ = ρb 6.3 6.9 7.4 7.9 6.6 7.3 7.9 8.4 6.9 7.6 8.2 8.7 7.1 7.8 8.4 9.0 7.5 8.3 8.9 9.4 7.9 8.7 9.4 10.0
Avg. = 6.1 6.8 7.3 7.7 6.5 7.1 7.7 8.1 6.7 7.4 8.0 8.5 6.9 7.6 8.2 8.7 7.4 8.1 8.7 9.3 7.7 8.5 9.2 9.8
- w = "3 kips/ft = 4.08 kN/m"
ρ = 0 5.2 5.7 6.1 6.5 5.4 6.0 6.4 6.8 5.6 6.2 6.7 7.1 5.8 6.4 6.9 7.3 6.2 6.8 7.4 7.8 6.5 7.2 7.7 8.2
ρ = 0.5 ρb 5.3 5.9 6.3 6.7 5.6 6.2 6.7 7.1 5.9 6.4 6.9 7.4 6.0 6.6 7.2 7.6 6.4 7.0 7.6 8.1 6.7 7.4 8.0 8.5
ρ = ρmax = 0.634ρb 5.4 5.9 6.4 6.8 5.7 6.3 6.7 7.2 5.9 6.5 7.0 7.4 6.1 6.7 7.2 7.6 6.5 7.1 7.7 8.1 6.8 7.5 8.1 8.6
ρ = ρt = 0.724ρb 5.4 6.0 6.4 6.8 5.7 6.3 6.8 7.2 5.9 6.5 7.0 7.5 6.1 6.7 7.2 7.7 6.5 7.1 7.7 8.2 6.8 7.5 8.1 8.6
ρ = ρb 5.5 6.0 6.5 6.9 5.8 6.4 6.9 7.3 6.0 6.6 7.1 7.6 6.2 6.8 7.4 7.8 6.6 7.2 7.8 8.3 6.9 7.6 8.2 8.7
Avg. = 5.4 5.9 6.4 6.8 5.6 6.2 6.7 7.1 5.9 6.5 7.0 7.4 6.0 6.6 7.2 7.6 6.4 7.1 7.6 8.1 6.8 7.4 8.0 8.5
- w = "4 kips/ft = 58.4 kN/m"
ρ = 0 4.7 5.2 5.6 5.9 4.9 5.4 5.9 6.2 5.1 5.6 6.1 6.5 5.3 5.8 6.3 6.7 5.6 6.2 6.7 7.1 5.9 6.5 7.0 7.5
ρ = 0.5 ρb 4.9 5.3 5.8 6.1 5.1 5.6 6.1 6.4 5.3 5.9 6.3 6.7 5.5 6.0 6.5 6.9 5.8 6.4 6.9 7.3 6.1 6.7 7.3 7.7
ρ = ρmax = 0.634ρb 4.9 5.4 5.8 6.2 5.2 5.7 6.1 6.5 5.4 5.9 6.4 6.8 5.5 6.1 6.5 6.9 5.9 6.5 7.0 7.4 6.2 6.8 7.3 7.8
ρ = ρt = 0.724ρb 4.9 5.4 5.8 6.2 5.2 5.7 6.2 6.5 5.4 5.9 6.4 6.8 5.5 6.1 6.6 7.0 5.9 6.5 7.0 7.4 6.2 6.8 7.4 7.8
ρ = ρb 5.0 5.5 5.9 6.3 5.3 5.8 6.2 6.6 5.5 6.0 6.5 6.9 5.6 6.2 6.7 7.1 6.0 6.6 7.1 7.5 6.3 6.9 7.4 7.9
Avg. = 4.9 5.4 5.8 6.1 5.1 5.6 6.1 6.5 5.3 5.9 6.3 6.7 5.5 6.0 6.5 6.9 5.8 6.4 6.9 7.4 6.1 6.8 7.3 7.7