Table 1: Comparison of NOACs with Warfarin (Annual incidence rate).

Outcome measures in the clinical Trials RE-LY Rocket AF Aristotle Engage TIMI AF
Dabigatran
(150 mg only)
Warfarin RR (95% CI) Rivaroxaban Warfarin HR (95% CI) Apixaban Warfarin HR (95% CI) Edoxaban
(60 mg only)
Warfarin HR (95% CI)
Composite of strokes and systemic embolisms 1.11% 1.69% 0.66 (0.53-0.82) 1.70% 2.20% 0.79 (0.66-0.96) 1.27% 1.60% 0.79 (0.66-0.95) 1.18% 1.50% 0.87 (0.73-1.04)
Ischemic strokes 0.92% 1.20% 0.76 (0.60-0.98) 1.34% 1.42% 0.94 (0.75-1.17) 0.97% 1.05% 0.92 (0.74-1.13) 1.25% 1.25% 1.00 (0.83-1.19)
Hemorrhagic strokes 0.10% 0.38% 0.26 (0.14-0.49) 0.26% 0.44% 0.59 (0.37-0.93) 0.24% 0.47% 0.51 (0.35-0.75) 0.26% 0.47% 0.54 (0.38-0.77)
Intracranial hemorrhages 0.30% 0.74% 0.40 (0.27-0.60) 0.50% 0.70% 0.67 (0.47-0.93) 0.33% 0.80% 0.42 (0.30-0.58) 0.39% 0.85% 0.47 (0.34-0.63)
Gastrointestinal hemorrhages 1.51% 1.02% 1.50 (1.19-1.89) 3.20% 2.20% --* 0.76% 0.86% 0.89 (0.70-1.15) 1.51% 1.23% 1.23 (1.02-1.50)
All-cause mortality 3.64% 4.13% 0.88 (0.77-1.00) 4.50% 4.90% 0.92 (0.82-1.03) 3.52% 3.94% 0.89 (0.80-0.99) 3.99% 4.35% 0.92 (0.83-1.01)

CI=confidence interval; HR=hazard ratio; RR=relative risk. *not provided.