| Characteristics | Statistical Analysis |
| Age | Mean (54.9),SD(11.27) |
| Gender | |
| Male | N (%) 49 (53.3%) |
| Female | N (%) 43(46.7%) |
| Symptoms& Signs | |
| Temperature | Mean ± (SD) 38.337 ± (0.55) |
| Cough | N (%) 83 (90.2%) |
| Dyspnea | N (%) 59 (64.1%) |
| Chest Pain | N (%) 0 (0%) |
| GIT | N (%) 33 (35.9%) |
| Fatigue | N (%) 92 (100%) |
| Loss of smell, Taste | N (%) 27 (29.3%) |
| RR Normal | N (%) 15 (16.3%) |
| Tachypnea | N (%) 77 (83.7%) |
| HR Normal | N (%) 8 (8.7%) |
| Tachycardia | N (%) 84 ((91.3%) |
| Comorbidity | |
| COPD | N (%) 25 (27.2%) |
| DM | N (%) 52 (56.5%) |
| HTN | N (%) 50 (54.3%) |
| IHD | N (%) 17 (18.5%) |
| AF | N (%) 19 (20.7%) |
| Total | 92 |