Main Patient Baseline and Demographic Characteristics by Treatment Group of the Included Clinical Trials (Randomized Population)

Reference Pts., n Treatment and Daily Dose (mg) Patient Age (years) Sex Ratio (M/F) BMI (kg/m2) Obese (BMI ≥ 30 kg/ m2) (%) SBP Baseline (mm Hg) DBP Baseline (mm Hg)

Villamil (2007) [21] 195 Placebo 54.4 109/86 NR 40.5 152.7 99.3
184 Aliskiren 75 55.0 103/81 NR 41.8 153.2 99.4
185 Aliskiren 150 53.5 112/73 NR 32.4 153.4 98.8
183 Aliskiren 300 54.2 99/84 NR 38.8 154.4 99.3
194 HCTZ 6.25 55.2 109/85 NR 41.2 153.4 99.3
188 HCTZ 12.5 55.4 103/85 NR 38.8 153.4 99.1
176 HCTZ 25 55.1 92/84 NR 32.4 154.5 99.1
188 Aliskiren/HCTZ 75/6.25 55.1 108/80 NR 37.8 154.5 98.9
176 HCTZ 25 55.1 92/84 NR 32.4 154.5 99.1
188 Aliskiren/HCTZ 75/6.25 55.1 108/80 NR 37.8 154.5 98.9
193 Aliskiren/HCTZ 75/12.5 54.4 101/92 NR 39.9 154.0 100.0
186 Aliskiren/HCTZ 75/25 54.7 101/85 NR 38.7 152.9 99.0
176 Aliskiren/HCTZ 150/6.25 53.9 96/80 NR 37.5 153.3 99.0
186 Aliskiren/HCTZ 150/12.5 54.7 98/88 NR 35.5 154.1 99.1
188 Aliskiren/HCTZ 150/25 53.7 104/84 NR 37.8 153.2 98.4
181 Aliskiren/HCTZ 300/12.5 55.5 89/92 NR 42.0 153.2 99.5
173 Aliskiren/HCTZ 300/25 54.8 98/75 NR 41.0 154.6 99.3

Jordan (2007) [22] 122 HCTZ 25 55.2±12.3 52/70 34.0±4.1 NR 149.5±11.3 97.2±4.6
122 Aliskiren/HCTZ 300/25 53.1±11.9 60/62 34.8±5.2 NR 149.4±11.6 96.8±4.9
119 Irbesartan/HCTZ 300/25 53.0±11.0 48/71 34.3±4.7 NR 149.1±13.4 96.6±4.4
126 Amlodipine/HCTZ 10/25 55.2±11.9 53/73 34.5±4.1 NR 149.8±11.5 96.7±5.0

Nickenig (2008) [20] 298 Aliskiren 300 55.5±10.6 159/139 29.2±4.5 NR 149.8±12.6 95.5±4.4
293 Aliskiren/HCTZ 300/12.5 54.9±10.5 155/138 29.2±4.9 NR 150.3±12.5 95.5±4.3
289 Aliskiren/HCTZ 300/25 54.4±10.3 172/117 28.9±4.6 NR 150.8±12.8 95.8±4.7

Blumenstein (2009) [23] 246 HCTZ 25 mg 52.9±11.5 143/103 29.7±5.0 NR 151.8±11.9 96.3±4.9
244 Aliskiren/HCTZ 150/25 53.6±11.1 144/100 28.9±4.7 NR 151.2±12.7 96.1±4.9
232 Aliskiren/HCTZ 300/25 54.1±9.5 140/92 29.9±5.0 NR 151.1±12.3 96.1±4.6

Geiger (2009) [24] 152 HCTZ 25 52.6±9.93 94/58 31.8±6.13 NR 154.1±12.61 99.9±4.33
166 Aliskiren/HCTZ 300/25 52.3±10.90 92/74 31.3±6.28 NR 153.3±12.68 99.3±4.10
155 Valsartan/HCTZ 320/25 55.0±11.40 88/67 31.3±5.85 NR 156.7±12.49 99.9±3.97
168 Aliskiren/Valsartan/HCTZ 300/320/25 52.9±10.83 91/77 31.9±6.21 NR 152.7±11.64 99.2±3.70

Values are mean ±SD unless otherwise stated.
BMI – Body mass index; DBP – Diastolic blood pressure; F - Female; HCTZ – Hydrochlorothiazide; M – Male; NR – Not reported; Pts – Patients; SBP – Systolic blood pressure.