Table 9: Confusion matrix for classification of the basic shapes of Arabic characters.

Id Char Label 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 r%
1 Aa-I 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73%
2 Aa-E 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 53%
3 Ba-I 0 0 19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 63%
4 Ba-B 0 0 6 5 2 1 0 0 3 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 17%
5 Ba-M 0 0 6 2 10 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 33%
6 Ba-E 0 0 6 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 53%
7 Ha-B 0 0 0 0 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 50%
8 Ha-M 0 0 0 0 0 1 8 11 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 37%
9 Da-I 0 0 1 0 0 0 2 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 63%
10 Da-E 0 0 1 0 6 3 0 0 0 12 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 40%
11 Ra-I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 80%
12 Ra-E 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 9 8 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 27%
13 Se-M 0 0 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 57%
14 Ay-B 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 83%
15 Ay-M 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 43%
16 Fa-B 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 43%
17 Fa-M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 50%
18 La-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 60%
19 La-M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 77%
20 La-E 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 80%
21 Ma-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 18 0 0 0 0 4 0 2 60%
22 Na-I 0 0 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 2 27%
23 He-B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 0 0 0 0 73%
24 He-M 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 21 0 0 1 0 70%
25 He-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 27 0 0 0 90%
26 Wa-I 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 40%
27 Wa-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 0 33%
28 Ee-E 0 0 2 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 37%
Total 54%