Table 3: Masseter muscle activity in the shot put.

Sub. 1 (F) Sub. 2 (F) Sub. 3 (M) Sub. 4 (M) Sub. 5 (M)
R/L R L R L R L R L R L
Max MMA 0.72 0.53 0.38 0.26 0.37 0.3 0.33 0.49 0.34 0.33
Gliding MEAN 0.1 0.08 0.16 0.17 0.08 0.08 0.07 0.32 0.22 0.3
SD 0.02 0.03 0.04 0.04 0.01 0.03 0.03 0.07 0.03 0.18
% 14.5 15.09 41.38 65.77 22.49 26.67 21.04 65.31 65.58 90.91
Throw MEAN 0.13 0.24 0.15 0.1 0.15 0.11 0.31 0.16 0.22 0.36
SD 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.05 0.1 0.14 0.1
% 18.23 45.28 39.26 38.46 39.84 36.67 93.29 32.65 65.58 109.09
After throw MEAN 0.11 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 0.06 0.04 0.06 0.04
SD 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01
% 14.5 24.53 23.87 22.69 9.76 10 18.6 8.16 16.32 12.12
Reverse MEAN 0.04 0.06 0.07 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.1 0.1
SD 0.01 0.01 0.06 0.01 0.02 0 0 0.01 0.08 0.08
% 5.25 11.32 17.77 11.15 8.94 6.67 8.84 4.08 30.27 30.3

(mV)