Table 5: Masseter muscle activity in the high jump.

Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4 Sub. 5
R/L R L R L R L R L R L
Max MMA 1.05 0.77 1.04 1.01 1.4 0.64 0.37 0.32 0.65 0.63
Approach run MEAN 0.11 0.13 0.28 0.34 0.22 0.22 0.45 0.39 0.17 0.15
SD 0.03 0.02 0.04 0.09 0.02 0.06 0.04 0.03 0.05 0.06
% 10.08 16.32 26.68 33.63 14.43 34.38 120.59 121 26.43 23.48
Take-off MEAN 0.69 0.51 0.58 0.37 0.24 0.29 0.46 0.48 0.18 0.29
SD 0.12 0.17 0.11 0.01 0.06 0.05 0.18 0.02 0.06 0.15
% 65.21 66.45 55.47 36.49 16.93 45.31 123 150.16 27.2 45.85
Landing MEAN 0.12 0.16 0.21 0.22 0.17 0.27 0.22 0.16 0.27 0.29
SD 0.05 0.1 0.02 0.04 0.01 0.36 0.07 0.06 0.07 0.08
% 11.03 20.34 19.72 21.6 12.29 42.19 59.63 51.41 41.58 47.13

(mV)