Table 2: Age comparison for: (a) males and (b) females (all the measurements in millimeter).

18-24 25-45 >46 P Value
Landmarks Mean S.D. Mean S.D Mean S.D.
(a)
Supraglabella 5.07 1.13 5.2 1.62 5 0.77 0.99
Glabella 6.66 1.34 7.8 1.75 6.78 1.35 0.14
Nasion 8.41 1.8 9 1.05 8.89 1.84 0.63
End of nasal 3.28 2.28 3 0.82 2.89 0.58 0.81
Mid-philtrum 16.41 3.19 12.7 4.29 14.11 3.66 0.02
Upper lip margin 13.86 2.13 12.2 1.93 12.67 2.63 0.09
Lower lip margin 14.62 1.93 14.3 2 14.28 2.14 0.75
Chin lip fold 12.24 1.64 12.2 1.48 12.61 1.54 0.62
Mental eminence 15.38 3.89 15.2 3.68 14.39 2.19 0.77
Beneath chin 8.64 1.99 9 2.55 8.5 2.47 0.89
Vertex 7.14 1.43 7.78 1.86 6.35 1.37 0.13
Opisthocranion 6.18 1.25 6.11 1.17 6.67 1.75 0.33
(b) Mean S.D. Mean S.D Mean S.D.
Supraglabella 4.73 1.14 4.25 1.29 4.96 1.07 0.09
Glabella 6.86 1.31 7.35 1.39 7.11 1.26 0.25
Nasion 7.38 1.78 7.6 1.73 8.29 1.8 0.09
End of nasal 2.48 0.69 2.6 0.59 2.71 0.53 0.16
Mid-philtrum 13.95 2.55 13.4 1.27 13.14 4.79 0.09
Upper lip margin 11.86 1.93 10.6 1.39 10.67 1.92 0.006
Lower lip margin 13.17 2.03 13.1 2.07 12.54 2.08 0.37
Chin lip fold 11.41 1.92 11.7 1.92 11.25 1.43 0.79
Mental eminence 12.75 2.21 12.6 2.3 13.68 2.07 0.17
Beneath chin 7.24 1.62 7.47 1.74 7.86 1.82 0.31
Vertex 7.31 1.72 6.85 2.03 6.68 1.52 0.12
Opisthocranion 5.97 1.57 6.15 1.35 5.85 1.18 0.81

R, Right; L, left.
p < 0.05.