Table 3: Tissue depth means of BMI subgroups of (a) males and (b) females (measurements in millimeter).

Landmark BMI < 20 BMI 21– 25 BMI > 26 P Value
(a) Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
Supraglabella 4.67 0.82 4.82 1.07 5 0.83 0.69
Glabella 6.33 0.83 6.55 1.04 7.33 1.43 0.18
Nasion 8.5 1.97 8.64 1.8 8.75 1.42 0.92
End of nasal 2.83 0.75 3.18 2.04 2.88 0.61 0.81
Mid-philtrum 16 3.03 14.18 2.44 14.71 4.96 0.54
Upper lipmargin 13.67 1.21 12.82 2.64 13.38 2.34 0.83
Lower lip margin 13.33 1.75 15 1.95 14.63 1.61 0.17
Chin lip fold 11.67 1.86 11.91 1.87 12.46 1.56 0.65
Mental eminence 11.83 2.48 13.89 3.41 15.39 3.64 0.05
Beneath chin 6.33 1.15 7.44 2.35 8.65 2.41 0.14
Vertex 5.67 0.82 6.73 1.42 7.39 1.27 0.01
Opisthocranion 5.33 1.03 5.28 1.83 6.5 1.35 0.13
BMI <20 BMI 21–25 BMI >26 P Value
(b) Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
Supraglabella 4.71 1.79 4.55 1.18 4.78 1.17 0.42
Glabella 6.71 1.38 6.74 1.64 7.5 1.15 0.01
Nasion 5.57 1.62 7.21 1.89 8.25 1.68 0.001
End of nasal 2.29 0.49 2.42 0.68 2.68 0.57 0.05
Mid-philtrum 15 2.08 13.79 2.09 12.9 2.42 0.09
Upper lipmargin 12 2.38 11.53 1.93 10.9 1.78 0.43
Lower lip margin 12.57 1.9 13.8 2.03 12.9 1.98 0.72
Chin lip fold 11.86 1.46 11.11 1.75 11.46 1.9 0.43
Mental eminence 11.29 2.29 12.39 2.22 13.41 2.47 0.05
Beneath chin 6.43 0.79 7.09 1.58 8.06 1.88 0.03
Vertex 7 0.82 6.95 1.9 6.83 1.78 0.93
Opisthocranion 5.43 1.9 5.63 1.26 6.15 1.41 0.28

R, Right; L, left.
p <0.05.