Table 1: Average Ex-GRADE Scores Across Three Independent Readers - In-Office Teeth Whitening Literature

Paper 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 21.00
2 1.33 2.67 2.33 2.00 3.67 3.00 2.33 3.00 20.33
3 1.00 2.33 2.00 2.00 4.00 3.33 3.00 3.00 20.67
4 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 23.00
5 2.00 3.00 2.00 2.00 3.33 2.33 2.00 3.00 19.67
6 2.00 1.00 1.33 2.00 3.67 4.00 4.00 3.67 21.67
7 1.67 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 20.67
8 3.00 1.67 2.00 2.00 4.00 3.00 2.33 2.00 20.00
Mean 1.88 2.33 1.96 2.00 3.83 3.33 2.58 2.96 20.88
St. Dev 0.59 0.73 0.28 0.00 0.25 0.62 0.71 0.45 1.05
(Friedman non-parametric ANOVA equivalent, p < 0.0001)