Table 4: Average Ex-GRADE Scores Across Three Independent Readers – Vaccination Literature

Papers 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 1.00 3.00 3.00 1.67 3.00 3.00 2.67 4.00 21.33
2 1.00 3.00 2.67 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 20.67
3 1.00 3.00 3.00 2.00 3.67 3.00 3.00 4.00 22.67
4 1.00 2.00 3.00 2.00 3.33 2.00 3.00 3.33 19.67
Mean 1.00 2.75 2.92 1.92 3.25 2.50 2.92 3.83 21.08
St. Dev 0.00 0.50 0.17 0.17 0.32 0.58 0.17 0.33 1.26
(Friedman non-parametric ANOVA equivalent, p = 0.0027)