| Working experience & training | Use of universally applied BMTs % (n) |
Do not use of universally applied BMTs % (n) | P-value | |
|---|---|---|---|---|
| Working experience | Less experienced | 52.6 (30) | 47.4 (27) | |
| Experienced | 64.7 (11) | 35.3 (6) | 0.379 | |
| Level of professional training | Non-graduate | 46.7 (14) | 53.3 (16) | |
| Graduates | 61.4 (27) | 38.6 (17) | 0.212 | |
| Received Formal training on BMT |
Yes | 58.7 (27) | 41.3 (19) | |
| No | 50.0 (14) | 50.0 (14) | 0.465 | |
| Self-reported skill on BMT |
Adequate | 50.7 (34) | 49.3 (33) | |
| Fair/inadequate | 100.0 (7) | 0.0 (0) | 0.013 | |