| Sample Size (N) | 60 patients | 100.0% |
|---|---|---|
| Gender | 47 females | 78.3% |
| AGE 18 - 25 | 7 patients | 12.1% |
| AGE 26 - 35 | 7 patients | 12.1% |
| AGE 36 - 45 | 11 patients | 19.0% |
| AGE 46 - 55 | 11 patients | 19.0% |
| AGE 56 - 65 | 10 patients | 17.2% |
| AGE 66 - 75 | 11 patients | 19.0% |
| AGE 75 - 82 | 1 patients | 1.7% |
| SENSITIVE DUE TO TOOTH EXPOSURE | 32 patients | 53.3% |
| SENSITIVE DUE TO TEETH WHITENING | 9 patients | 15.0% |
| SENSTIVITY DUE TO CHEMO/RADIATION | 0 patients | 0.0% |
| SENSITIVITY DUE TO OTHER | 10 patients | 16.7% |
| SENSITIVITY DUE TO UNKNOWN |
9 patients | 15.0% |