Table 1: A Relative abundance of butterflies in Okomu Nationla Park, Edo State, Nigeria between July 2012 to June 2014.

S/N FAMILY/SPECIES JULY-SEPTEMBER, 2012 OCTOBER –DECEMBER, 2012 JANUARY – MARCH, 2013 APRIL-JUNE, 2013 JULY-SEPTEMBER, 2013 OCTOBER –DECEMBER, 2013 JANUARY –MARCH, 2014 APRIL-JUNE, 2014
PAPILIONIDAE
1 Papilio chrapkowskoides nurettini 19 14 10 8 11 8 5 8
2 Papilio menestheus menestheus 11 10 10 7 10 6 2 2
3 Papilio demodocus demodocus 8 5 3 1 4 3 1 5
4 Papilio sosia sosia 2 0 1 2 1 1 1 0
5 Papilio nireus nireus 2 0 0 1 2 2 0 0
6 Papilio danaus 5 8 1 1 2 4 2 1
7 Papilio gallienus 1 0 0 0 1 0 0 0
8 Papilio cyproeophilia cyproeofilia 15 13 16 3 8 4 8 4
9 Graphium policenes 58 37 23 12 16 15 21 15
10 Graphium leonidas leonidas 7 9 7 7 1 6 6 3
11 Graphium antheus 6 2 5 0 2 0 8 1
12 Graphium angolanus 0 0 0 0 2 1 0 0
PIERIDAE
13 Catopsilia florella 14 7 2 33 11 4 4 28
14 Eurema senegalensis 11 4 3 13 10 6 3 14
15 Eurema hecabe solifera 35 10 6 46 33 17 12 26
16 Eurema brigitta brigitta 15 6 6 13 9 5 3 12
17 Eurema floricola leonis 2 3 0 4 3 0 0 2
18 Eurema jestardinsii regularis 8 10 10 8 11 8 9 11
19 Npheronia argia argia 6 2 0 15 7 2 0 11
20 Nepheronia thalassina thalassina 19 6 3 31 15 4 4 20
21 Nepheronia pharis pharis 4 2 0 7 6 1 2 8
22 Belenois creona creona 2 20 13 2 1 15 17 4
23 Belenois calypso calypso 60 250 40 60 25 120 45 90
24 Belenois theora theora 30 145 50 19 9 69 55 13
25 Appias sylvia sylvia 21 0 0 26 19 0 0 20
26 Appias sabina sabina 3 3 1 4 2 7 3 1
27 Appias epaphia epaphia 0 8 11 0 0 7 7 0
28 Appias phaola phaola 5 2 2 9 4 1 0 5
29 Mylothris chloris chloris 7 5 8 21 11 4 3 4
30 Mylothris sjoestedti sjoestedti 2 0 0 3 0 0 0 0
31 Mylorithris rhodope 10 0 0 16 17 2 1 9
32 Leptosia hybrid hybria 12 2 1 17 13 1 1 7
33 Leptosia medusa 11 3 3 13 9 5 5 5
34 Leptosia marginea 8 1 3 9 6 1 1 2
NYMPHALIDAE
35 Libythea labdaca labdaca 50 20 0 0 220 45 10 0
36 Danaus chrysippus chrysipus 14 4 2 13 13 6 2 11
37 Amauris niavius niavius 5 1 2 3 5 1 1 2
38 Amauris hecate hecate 0 2 0 0 0 0 0 0
39 Amauris tart 4 0 1 6 6 0 1 3
40 Amauris democles democles 4 1 3 1 2 0 0 0
41 Gnophodes chelys 14 7 2 15 25 6 3 8
42 Melanitis leda 8 3 3 6 5 2 0 3
43 Elymniopsis bammakoo bammakoo 4 1 1 7 5 0 1 4
44 Bicyclus xeneas xeneas 4 1 0 5 4 3 0 3
45 Bicyclus ephorus ephorus 7 1 3 10 4 3 2 4
46 Bicyclus itanus 4 0 1 4 4 1 0 0
47 Bicyclus nobilis 3 0 1 1 1 0 0 0
48 Bicyclus taenias 1 0 0 1 1 0 0 1
49 Bicyclus vulgaris 4 0 0 9 1 0 0 8
50 Bicyclus dorothea dorothea 3 2 0 4 3 1 0 2
51 Bicyclus sandace 4 2 2 11 4 1 2 10
52 Bicyclus auricruda auricruda 2 0 0 9 2 0 0 8
53 Bicyclus mandanes 3 5 4 4 5 5 3 4
54 Bicyclus sylvicolus 2 3 3 3 2 1 0 3
55 Bicyclus funebis 5 11 11 3 1 15 20 2
56 Bicyclus martius martius 3 3 2 4 2 4 0 3
57 Ypthima doleta 4 7 7 6 6 5 6 6
58 Ypthima pupillaris pupillaris 2 1 0 2 1 1 0 3
59 Charaxes fulvascens fulvascens 1 1 0 0 3 0 0 2
60 Charaxes candiope candiope 7 4 2 14 9 6 2 11
61 Charaxes protoclea protoclea 11 6 9 13 7 6 2 8
62 Charaxes boueti 5 3 2 6 7 2 2 5
63 Charaxes lucretius lucretius 11 3 4 10 10 2 0 10
64 Charaxes castor castor 9 2 4 6 7 1 3 9
65 Charaxes brutus brutus 5 2 0 6 5 1 0 6
66 Charaxes bipunctatus bipunctatus 2 0 0 5 0 0 0 5
67 Charaxes numenes numenes 14 4 4 17 12 5 8 17
68 Charaxes smagadalis butleri 6 1 0 5 7 1 0 6
69 Charaxes tiridates tiridates 22 4 0 28 16 2 3 26
70 Charaxes zingha 7 3 1 7 5 1 2 5
71 Charaxes eupale eupale 35 23 3 16 41 48 2 21
72 Charaxes eupale latimargo 7 4 1 7 15 10 2 8
73 Charaxes catachrous 1 1 0 1 1 1 0 0
74 Charaxes bocqueti bocqueti 2 1 0 2 2 1 0 3
75 Charaxes virilis virilise 5 2 1 6 6 2 0 4
76 Charaxes viola viola 4 0 0 7 5 0 0 4
77 Charaxes pleione pleione 5 2 1 7 5 0 1 5
78 Charaxes doubledayi doubledayi 1 0 0 2 3 0 0 1
79 Euxanthe eurinome eurinome 1 0 0 0 3 0 0 2
80 Palla violinitens violintens 4 2 0 4 8 2 1 4
81 Palla decius 3 0 0 6 6 1 0 4
82 Palla ussheri ussheri 4 2 1 6 6 0 0 3
83 Palla publius publius 3 2 1 3 2 0 0 3
84 Kallmoides rumia rumia 8 3 4 7 6 4 2 6
85 Precis pelarga 19 8 5 9 20 8 6 9
86 Hypolimnas anthedon anthedon 2 2 1 4 4 0 2 2
87 Hypolimnas salmau’s salmau’s 7 3 1 10 6 1 1 7
88 Protogonomorpha parhassus 7 6 0 7 12 3 1 6
89 Junonia oenone oenone 7 3 4 6 4 3 3 5
90 Junonia sophia sophia 3 1 1 4 3 1 1 3
91 Junonia stygia 3 1 0 3 2 0 0 3
92 Junonia terea terea 2 1 0 2 2 0 0 2
93 Cymothoe egesta egesta 6 2 1 8 5 1 2 8
94 Cymothoe hypatha okomu 4 1 0 2 1 0 0 3
95 Cymothoe egesta confuse 4 0 0 4 1 0 0 5
96 Cymothoe hesiodotus nigeriensis 6 1 1 8 4 1 1 11
97 Cymothoe judotta judotta 3 0 1 5 3 1 1 6
98 Cymothoe coccinata coccinata 3 0 0 3 4 0 0 5
99 Pseudacraea boisduvali boisduvali 4 3 0 3 7 1 2 3
100 Neptis metella metella 10 7 6 7 8 6 5 9
101 Neptis soclava marpessa 6 4 0 6 6 4 0 8
102 Neptis serena serena 10 5 1 9 9 4 2 10
103 Neptis strigata strigata 7 4 0 4 4 1 1 4
104 Catuna oberthueri 2 1 0 3 4 1 2 3
105 Euriphene abasa 3 1 0 1 2 0 0 2
106 Babearia cocalia continentalis 5 3 1 4 3 2 0 6
107 Babearia paludicola 2 2 0 2 3 2 1 2
108 Babearia sophus sophus 5 3 1 7 6 2 4 7
109 Babearia flaminia 6 3 2 5 6 3 0 4
110 Babearia nivaria nivaria 4 1 0 2 4 1 0 3
111 Babearia phantasina 2 3 0 4 3 1 0 3
112 Babearia laetitia laetitia 5 2 1 7 7 1 1 5
113 Eupheadra hebes 6 2 3 15 4 1 1 12
114 Eupheadra focura 4 1 0 3 4 0 0 2
115 Eupheadra permixtum diva 2 0 0 1 1 0 1 1
116 Eupheadra janetta janetta 8 4 0 7 7 3 2 7
117 Eupheadra splendens 3 1 0 5 3 2 0 7
118 Eupheadra adonina adonina 3 0 0 4 1 1 0 3
119 Eupheadra precussiana protea 1 1 0 1 3 1 0 1
120 Eupheadra eleus eleus 2 1 0 1 2 1 0 1
121 Eupheadra harpalyce harpalyce 3 1 0 4 6 1 1 5
122 Acraea jodutta jodutta 3 0 0 1 8 1 0 4
123 Acraea lycoa lycoa 14 11 0 9 6 8 0 6
124 Acraea serena serena 7 9 8 9 10 6 4 8
125 Acraea vestalis vestalis 4 5 2 4 4 2 1 4
126 Acraea excisa 0 0 0 3 0 0 0 2
LYCAENIDAE
127 Aslauga vininga vininga 2 0 2 0 0 0 0 0
128 Megalopalpus zymna 2 3 0 0 2 1 0 1
129 Telipna conjuncta 3 1 1 0 1 1 1 0
130 Mimeresia dinora dinora 0 1 9 0 0 1 7 0
131 Aethiopana honorius honorius 0 0 5 0 0 0 2 0
132 Oxylides faunus faunus 0 0 4 0 2 1 4 0
133 Hypolycaena antifaunus antifaunus 2 1 2 2 0 2 2 3
134 Paradeudorix ituri ituri 0 0 1 1 0 0 1 0
135 Paradeudorix marginata 0 0 0 0 0 0 2 0
136 Triclema coerulea 1 0 1 3 0 0 2 3
137 Thermoniphas fumosa 0 0 0 1 0 0 0 2
138 Oboronia punctatus 0 0 1 4 0 0 0 2
139 Azanu mirza 100 0 0 0 100 0 0 0
140 Pilodeudorix anetia 50 0 0 0 30 0 0 0
141 Abisara tantalus tantalus 0 0 4 0 0 0 2 1
HESPERIIDAE
142 Pterotienom laterculus 0 0 0 2 0 0 0 2
143 Coeliades forestan forestan 0 0 0 2 2 0 0 2