Table 3: The ranging accuracy test record.

Tests No Test value(m) Deviation(m) Tests Test value(m) Deviation(m)
1km single mode fiber(Optical path:1477±5m)
Ttransmit:98.25mW
Receive:22.35μW
1 1468.8 -8.2 500m single mode fiber(Optical path:739±5m)
Transmit:102.38mW
Receive:93.19μW
746.2 7.2
2 1468.9 -8.1 744.1 5.1
3 1489.8 12.8 740.1 1.1
4 1490.2 13.2 742.3 3.3
5 1481.1 4.1 730.1 -8.9
6 1493.5 16.5 750.4 11.4
7 1481.2 4.2 736.5 -2.5
8 1475.6 -1.4 746.8 7.8
9 1470.5 -6.5 743.4 4.4
10 1474.5 -2.5 741.2 2.2
Mean value 1479.4 742.1