Calendar variable ED1 ED2 ED3 ED4
Hour of the day
0 - -.237 -.226 -.228
1 -.040 -.262 -.264 -.255
2 -.047 -.272 -.273 -.268
3 -.056 -.283 -.283 -.278
4 -.068 -.288 -.287 -.288
5 -.070 -.290 -.290 -.293
6 -.069 -.265 -.272 -.286
7 -.036 -.212 -.226 -.243
8 .065 -.102 -.104 -.145
9 .202 - - -
10 .300 .074 .067 .068
11 .349 .105 .085 .113
12 .322 .132 .087 .106
13 .295 .105 .090 .084
14 .287 .086 .069 .081
15 .265 .062 .064 .057
16 .231 .029 .037 .035
17 .206 - - -
18 .195 - -.015 -.011
19 .201 -.026 -.020 -.012
20 .183 -.060 -.048 -.029
21 .139 -.099 -.086 -.075
22 .099 -.152 -.143 -.122
23 .037 -.202 -.181 -.175
Day of the week
Monday - .043 .034 .039
Tuesday -.033 - - -
Wednesday -.035 - - -
Thursday -.032 - - -
Friday -.030 - - .012
Saturday -.070 -.038 -.033 -.037
Sunday -.069 -.025 -.024 -.015
Month of the year
January -.050 -.025 -.043 -.045
February -.070 -.036 -.041 -.046
March -.044 -.013 -.018 -.030
April -.041 -.014 -.016 -.026
May -.014 .015 .012 -
June -.026 .015 - -
July - -.030 -.011 -.020
August - - - -
September -.015 .022 - .015
October -.047 - -.011 -.010
November -.050 - -.012 -
December -.061 -.014 -.023 -.023