| – |
Non Pregnant n.=631 |
Pregnant n.=124 |
P Value | |||
| n. | % | n. | % | |||
| Main symptoms | Respiratory | 551 | 87.3 | 111 | 89.5 | 0.503 |
| GI | 10 | 1.6 | 3 | 2.4 | ||
| Both | 70 | 11.1 | 10 | 8.1 | ||
| Comorbidities | Respiratory | 44 | 7.0 | 4 | 3.2 | 0.118 |
| Cardiac | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.442 | |
| DM | 28 | 4.4 | 2 | 1.6 | 0.141 | |
| CRF | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.657 | |
| Prolonged illness | 73 | 11.6 | 17 | 13.7 | 0.501 | |
| Radiological finding | 21 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0.039 | |
| Admission | Total | 33 | 5.2 | 5 | 4.0 | 0.577 |
| Medical | 33 | 5.2 | 5 | 4.0 | 0.577 | |
| ICU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| Death | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.657 | |
| Length of stay LOS Median days (25th P-75th P ) |
3.0 (2.0-3.0) | 3.0 (2.5-5.0) | 0.376 | |||