Table 1: Protocol of Flow Cytometry Analysis at Diagnosis

N° of Tubes FITCFluorescein Isothiocyanate PE R-Phycoerythrin PC5R- Phycoerythrin-Cyanin 5.1
1 IgG1 IgG1 CD45
2 HLA DR CD34 CD45
3 CD7 CD2 CD45
4 CD3 TCR CD45
5 CD10 CD5 CD45
6 CD22 CD20 CD45
7 CD10 CD19 CD45
8 - CD79a (c) CD45
9 CD34 CD33 CD45
10 CD15 CD13 CD45
11 CD65 CD117 CD45
12 CD3(c) MPO (c) CD45
13 CD16 CD14 CD45
14 CD19 CD1a CD45
15 CD4 CD8 CD45
16 CD56 CD3 CD45
17 CD10 CD38 CD45
18 CD29 CD58 CD45
19 CD34 CD22 CD45
20 HLADR CD20 CD45
21 Lambda Kappa CD45