Table 4: Antimicrobial activity of methanolic extracts obtained from semi-solid fermentation of endophytic fungi from H. speciosa bark isolated in rainy and dry seasons.

Code Endophytic fungi Substrate Pathogens
B. subtilis E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa P. mirabilis S. aureus C. albicans M. furfur
MIC1 CMM1 MIC1 CMM1 MIC1 CMM1 MIC1 CMM1 MIC1 CMM1 MIC1 CMM1 MIC1 CMM1 MIC1 CMM1
FHS012 A. flavus Rice 1250 5000 1250 >5000 1250 5000 1250 2500 312 2500 1250 >5000 2500 >5000 1250 >5000
FHS018 A. flavus Rice 1250 5000 1250 >5000 1250 >5000 1250 2500 312 2500 2500 >5000 2500 >5000 2500 5000
FHS058 A. niger Rice 156 625 156 2500 312 1250 156 1250 78 625 39 312 2500 >5000 2500 5000
FHS059 A. niger Rice 156 1250 625 5000 625 1250 156 2500 39 625 156 625 1250 >5000 2500 >5000
FHS061 A. niger Rice 156 1250 312 5000 625 2500 156 1250 19 625 39 312 2500 5000 2500 >5000
FHS105 F. solani Rice 1250 5000 625 >5000 78 625 625 5000 312 5000 625 1250 312 1250 625 1250
FHS106 F. solani Rice 1250 >5000 625 >5000 156 625 625 5000 312 5000 625 5000 625 1250 625 2500
FHS070 L. theobromae Rice 1250 5000 1250 >5000 1250 2500 312 5000 312 >5000 1250 >5000 625 2500 1250 5000
FHS074 L. theobromae Rice 1250 5000 2500 >5000 1250 5000 625 5000 312 >5000 1250 5000 625 5000 2500 >5000
FHS089 P. fellutanum Rice 1250 >5000 625 5000 1250 >5000 625 >5000 625 5000 1250 >5000 1250 >5000 2500 >5000
FHS012 A. flavus Corn 1250 5000 1250 >5000 1250 >5000 1250 >5000 625 5000 1250 5000 2500 >5000 1250 >5000
FHS018 A. flavus Corn 1250 >5000 2500 >5000 1250 >5000 1250 5000 625 5000 1250 5000 1250 5000 2500 5000
FHS058 A. niger Corn 625 2500 625 2500 625 5000 312 2500 156 1250 156 625 2500 >5000 2500 5000
FHS059 A. niger Corn 625 2500 312 2500 625 2500 312 5000 156 1250 156 1250 2500 5000 1250 5000
FHS061 A. niger Corn 312 1250 312 5000 1250 2500 156 2500 78 625 625 1250 1250 >5000 1250 5000
FHS105 F. solani Corn 625 1250 1250 >5000 156 625 1250 >5000 625 >5000 312 1250 312 1250 2500 >5000
FHS106 F. solani Corn 625 1250 2500 >5000 156 1250 1250 >5000 312 >5000 1250 2500 312 2500 625 1250
FHS070 L. theobromae Corn 2500 5000 1250 5000 2500 5000 625 >5000 312 5000 1250 5000 1250 >5000 1250 2500
FHS074 L. theobromae Corn 2500 5000 1250 5000 2500 >5000 625 >5000 312 >5000 1250 >5000 625 5000 1250 5000
FHS089 P. fellutanum Corn 1250 5000 1250 5000 1250 5000 1250 >5000 625 5000 1250 >5000 2500 >5000 2500 >5000

MIC: minimum inhibitory concentration; MMC: minimum microbicide concentration; 1Results are expressed in µg/mL.